|
台股連漲4天 法人樂觀看年底作帳及封關行情(2024-12-26 18:55:31 中央社)台股今天早盤一度漲逾百點,在追價力道保守下,終場台股量縮上漲26.81點;台股本週連漲4天,法人認為,年底作帳行情依然可詳全文 資策會攜手2大學啟動AI教育合作 迎戰人才缺口( 中央商情)
台驊完成董事改選 尋覓供應鏈併購機會( 中央社)
【台股盤後】封關前量縮狹幅整理 漲26點收23246點( 中央商情)
台股漲26.81點( 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕 融 (9941) | 13:30:00 | 101.50 | +1.00 | +1.00% | 3,702 | 102.50 | 100.50 | 2.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 141.00 | +4.00 | +2.92% | 21,009 | 146.00 | 135.50 | 10.50 | 加入 |
力 成 (6239) | 13:30:00 | 126.50 | -- | -- | 1,857 | 126.50 | 125.00 | 1.50 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 198.50 | +3.00 | +1.53% | 862 | 198.50 | 195.50 | 3.00 | 加入 |
上海商銀 (5876) | 14:30:00 | 40.80 | -0.15 | -0.37% | 26,087 | 41.50 | 40.65 | 0.85 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 112.00 | +1.00 | +0.90% | 6,003 | 113.00 | 111.50 | 1.50 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 124.00 | -- | -- | 2,577 | 124.00 | 122.50 | 1.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 93.80 | +1.00 | +1.08% | 2,328 | 93.80 | 92.90 | 0.90 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 906.00 | +9.00 | +1.00% | 1,392 | 911.00 | 893.00 | 18.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 165.00 | -0.50 | -0.30% | 5,221 | 166.00 | 163.50 | 2.50 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 70.50 | +0.40 | +0.57% | 2,323 | 71.10 | 70.10 | 1.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 106.00 | -2.00 | -1.85% | 26,770 | 109.50 | 106.00 | 3.50 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 199.00 | +5.00 | +2.58% | 1,589 | 199.00 | 194.50 | 4.50 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 112.50 | +0.50 | +0.45% | 2,336 | 113.00 | 110.00 | 3.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 503.00 | +4.00 | +0.80% | 2,232 | 507.00 | 499.00 | 8.00 | 加入 |
神 基 (3005) | 14:30:00 | 110.00 | +1.50 | +1.38% | 1,707 | 110.50 | 108.00 | 2.50 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 39.45 | +0.20 | +0.51% | 15,704 | 39.45 | 39.30 | 0.15 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 23.70 | +0.20 | +0.85% | 25,811 | 23.70 | 23.25 | 0.45 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 38.75 | -0.10 | -0.26% | 25,797 | 39.00 | 38.70 | 0.30 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 34.45 | -- | -- | 20,587 | 34.65 | 34.20 | 0.45 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 26.35 | +0.30 | +1.15% | 59,141 | 26.70 | 26.15 | 0.55 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 46.25 | +0.50 | +1.09% | 68,131 | 46.40 | 45.35 | 1.05 | 加入 |
陽 明 (2609) | 14:30:00 | 76.70 | -0.70 | -0.90% | 45,405 | 78.20 | 76.70 | 1.50 | 加入 |
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 231.00 | -0.50 | -0.22% | 24,448 | 232.50 | 228.00 | 4.50 | 加入 |
興富發 (2542) | 14:30:00 | 42.30 | +0.05 | +0.12% | 12,769 | 43.00 | 42.30 | 0.70 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 190.00 | -- | -- | 4,304 | 192.00 | 189.50 | 2.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1420.00 | +10.00 | +0.71% | 2,349 | 1430.00 | 1415.00 | 15.00 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 115.50 | -1.50 | -1.28% | 7,922 | 117.50 | 115.50 | 2.00 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 154.00 | +6.00 | +4.05% | 2,783 | 154.00 | 149.00 | 5.00 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 605.00 | +14.00 | +2.37% | 5,639 | 612.00 | 593.00 | 19.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |