請選擇您需要的分類報價:  

友達ADR17日下跌0.05美元跌幅0.87%折台股18.29元(2024-05-18 10:01:50 中央商情)

友達光電在OTCUS掛牌ADR以5.68美元作收,下跌0.05美元,跌幅0.87%。由於每單位友達ADR相當於台股10股詳全文

中型100成分股
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台 肥 (1722) 14:30:00 64.00 -0.40 -0.62% 1,893 64.60 63.90 0.70 加入
遠東新 (1402) 14:30:00 34.70 -0.50 -1.42% 5,913 35.25 34.60 0.65 加入
聯華投控 (1229) 14:30:00 68.00 -0.30 -0.44% 670 68.40 67.80 0.60 加入
金 寶 (2312) 14:30:00 16.30 +0.20 +1.24% 26,757 16.35 15.80 0.55 加入
華 新 (1605) 14:30:00 36.10 -0.05 -0.14% 11,304 36.50 36.00 0.50 加入
友 達 (2409) 14:30:00 18.10 -0.50 -2.69% 40,407 18.60 18.10 0.50 加入
大 成 (1210) 14:30:00 58.10 +0.50 +0.87% 819 58.10 57.70 0.40 加入
年 興 (1451) 13:30:00 20.35 -0.35 -1.69% 231 20.70 20.30 0.40 加入
永豐餘 (1907) 14:30:00 30.75 +0.05 +0.16% 907 30.80 30.45 0.35 加入
華邦電 (2344) 14:30:00 25.35 -0.25 -0.98% 11,853 25.70 25.35 0.35 加入
群 創 (3481) 14:30:00 13.40 -0.30 -2.19% 51,373 13.75 13.40 0.35 加入
旺 宏 (2337) 14:30:00 27.30 +0.10 +0.37% 7,104 27.50 27.20 0.30 加入
台 玻 (1802) 13:30:00 17.20 -0.05 -0.29% 1,393 17.30 17.10 0.20 加入
福 懋 (1434) 14:30:00 23.90 -- -- 811 23.95 23.80 0.15 加入
中 纖 (1718) 14:30:00 8.18 +0.05 +0.62% 7,309 8.27 8.12 0.15 加入
台灣高鐵 (2633) 14:30:00 30.40 -0.05 -0.16% 3,779 30.55 30.40 0.15 加入
台中銀 (2812) 14:30:00 18.10 +0.15 +0.84% 5,161 18.10 17.95 0.15 加入
臺企銀 (2834) 14:30:00 17.15 -- -- 11,475 17.15 17.05 0.10 加入
遠東銀 (2845) 14:30:00 15.65 -0.10 -0.63% 8,086 15.75 15.65 0.10 加入
新光金 (2888) 14:30:00 9.03 -0.02 -0.22% 31,327 9.06 8.97 0.09 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 跳到第
第 4 頁,共 110 筆 (第 91 - 110 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66837.03 1,605.45 2.46%
以太幣ETH 3090.34 145.21 4.93%
瑞波幣XRP 0.522518 0.01 1.32%
比特幣現金BCH 479.87 35.02 7.87%
萊特幣LTC 84.20 1.74 2.11%
卡達幣ADA 0.482392 0.02 4.94%
波場幣TRX 0.124329 0.00 -0.55%
恆星幣XLM 0.108672 0.00 1.85%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。