|
【台股盤中】漲逾250點 資金快速輪動台塑四寶齊揚(2025-01-14 10:47:33 中央商情)台股今天開高反彈,盤中漲逾250點,越過22700點大關,權值股台積電回神,擴增實境(AR)智慧眼鏡概念股走揚,台塑領軍詳全文 跌深反彈!台股14日傳產接棒早盤漲逾200點( 周刊王)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大立光 (3008) | 11:06:01 | 2660.00 | +5.00 | +0.19% | 525 | 2665.00 | 2605.00 | 60.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 11:06:49 | 1405.00 | +15.00 | +1.08% | 3,163 | 1415.00 | 1380.00 | 35.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 11:06:42 | 115.50 | +2.50 | +2.21% | 2,265 | 115.50 | 112.50 | 3.00 | 加入 |
矽 創 (8016) | 11:06:09 | 208.00 | +1.50 | +0.73% | 113 | 208.00 | 206.00 | 2.00 | 加入 |
華 通 (2313) | 11:06:41 | 67.80 | +0.90 | +1.35% | 3,236 | 68.20 | 66.30 | 1.90 | 加入 |
至 上 (8112) | 11:06:33 | 57.40 | +0.70 | +1.23% | 651 | 57.70 | 56.70 | 1.00 | 加入 |
致 伸 (4915) | 11:03:20 | 77.50 | +0.60 | +0.78% | 293 | 77.50 | 76.80 | 0.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |