|
受惠百貨周年慶 集雅社9月營收表現優(2024-10-11 20:40:30 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】受惠百貨周年慶熱銷,百貨業家電通路領導品牌集雅社(2937)9月營收3.18億元,年增26.6%,詳全文 台灣大追平中華電 並列9月每股獲利王( 中央商情)
美元有撐 新台幣收32.182元週線連2黑( 中央社)
外資續買台積電逾萬張 台股下週聚焦法說會行情( 中央商情)
[公告] 鴻海:受CLSA邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 200.00 | +1.00 | +0.50% | 69,880 | 202.00 | 199.00 | 3.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 108.50 | +3.50 | +3.33% | 55,399 | 109.00 | 104.50 | 4.50 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1045.00 | +25.00 | +2.45% | 42,968 | 1050.00 | 1020.00 | 30.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 207.50 | -3.00 | -1.43% | 29,568 | 217.50 | 205.50 | 12.00 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 24.00 | +2.15 | +9.84% | 28,306 | 24.00 | 23.00 | 1.00 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 41.25 | +1.25 | +3.13% | 20,201 | 41.45 | 40.30 | 1.15 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 103.50 | -7.50 | -6.76% | 18,991 | 110.00 | 102.50 | 7.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1300.00 | +55.00 | +4.42% | 9,873 | 1310.00 | 1265.00 | 45.00 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 271.50 | +8.50 | +3.23% | 7,783 | 275.00 | 259.50 | 15.50 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 54.80 | -0.70 | -1.26% | 7,467 | 56.90 | 54.00 | 2.90 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 380.00 | -1.50 | -0.39% | 5,814 | 386.50 | 378.50 | 8.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 227.00 | +1.00 | +0.44% | 5,296 | 233.50 | 224.50 | 9.00 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 224.00 | -- | -- | 5,049 | 226.00 | 219.50 | 6.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 382.00 | -5.50 | -1.42% | 4,816 | 385.50 | 373.00 | 12.50 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 156.00 | +1.50 | +0.97% | 3,232 | 159.00 | 154.00 | 5.00 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 38.55 | -0.10 | -0.26% | 2,922 | 39.15 | 37.80 | 1.35 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 585.00 | +8.00 | +1.39% | 2,534 | 592.00 | 580.00 | 12.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 173.50 | +5.50 | +3.27% | 2,006 | 174.50 | 170.50 | 4.00 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 65.10 | -0.50 | -0.76% | 1,925 | 65.90 | 65.10 | 0.80 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 82.00 | +0.50 | +0.61% | 1,343 | 82.10 | 80.50 | 1.60 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 471.00 | +3.00 | +0.64% | 1,121 | 475.50 | 464.00 | 11.50 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2440.00 | -- | -- | 997 | 2460.00 | 2370.00 | 90.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 317.50 | -1.00 | -0.31% | 959 | 323.00 | 316.50 | 6.50 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 129.00 | +0.50 | +0.39% | 778 | 130.50 | 129.00 | 1.50 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 104.00 | +2.50 | +2.46% | 776 | 104.50 | 102.00 | 2.50 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 33.90 | -- | -- | 595 | 34.15 | 33.75 | 0.40 | 加入 |
同欣電 (6271) | 13:30:00 | 137.50 | -0.50 | -0.36% | 374 | 139.00 | 137.00 | 2.00 | 加入 |
精 誠 (6214) | 13:30:00 | 127.00 | -- | -- | 296 | 128.00 | 126.00 | 2.00 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 292.00 | +1.00 | +0.34% | 210 | 292.50 | 290.00 | 2.50 | 加入 |
凌 華 (6166) | 13:30:00 | 66.50 | +0.10 | +0.15% | 116 | 67.20 | 66.10 | 1.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |