
|
[公告] 世界健身-KY:公告本公司名稱由「世界健身事業有限公司」更名為「世界健身股份有限公司」,公告期間114年6月2日至114年9月1日(2025-07-12 07:00:04 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:民國114年05月29日2.公司名稱:世界健身股份有限公司(原名:世界健身事業有限公司)3.與公詳全文 關稅台灣未定 00922:小資價市值型ETF受矚目( 自立晚報)
[公告] 大宇資:公告本公司董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
規避美國限制 中國AI新創Manus遷至新加坡( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 旺 (3529) | 13:30:00 | 2395.00 | -20.00 | -0.83% | 391 | 2460.00 | 2395.00 | 65.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1420.00 | +20.00 | +1.43% | 9,734 | 1420.00 | 1390.00 | 30.00 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 153.00 | -12.50 | -7.55% | 13,465 | 167.50 | 149.50 | 18.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1100.00 | -- | -- | 28,173 | 1100.00 | 1090.00 | 10.00 | 加入 |
良 維 (6290) | 14:30:00 | 108.50 | +9.70 | +9.82% | 25,814 | 108.50 | 100.50 | 8.00 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 14:30:00 | 239.00 | -3.00 | -1.24% | 354 | 244.50 | 238.00 | 6.50 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 299.00 | +3.00 | +1.01% | 596 | 301.00 | 295.50 | 5.50 | 加入 |
同 致 (3552) | 13:30:00 | 59.90 | +5.40 | +9.91% | 499 | 59.90 | 54.50 | 5.40 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 211.50 | +1.50 | +0.71% | 2,059 | 213.00 | 208.00 | 5.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 13:30:00 | 642.00 | -- | -- | 2,635 | 645.00 | 641.00 | 4.00 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 135.00 | +1.50 | +1.12% | 2,978 | 135.00 | 132.00 | 3.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 150.00 | -- | -- | 11,750 | 151.00 | 148.00 | 3.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 161.50 | -- | -- | 20,111 | 162.50 | 160.50 | 2.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 142.50 | +1.00 | +0.71% | 2,118 | 143.50 | 141.50 | 2.00 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 136.00 | +0.50 | +0.37% | 2,606 | 137.00 | 135.00 | 2.00 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 76.00 | +0.30 | +0.40% | 7,215 | 76.60 | 74.80 | 1.80 | 加入 |
中華電 (2412) | 13:30:00 | 130.50 | +0.50 | +0.38% | 12,360 | 131.00 | 129.50 | 1.50 | 加入 |
亞 信 (3169) | 13:30:00 | 83.90 | +1.40 | +1.70% | 103 | 84.40 | 82.90 | 1.50 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 116.50 | +0.50 | +0.43% | 1,280 | 116.50 | 115.00 | 1.50 | 加入 |
世 界 (5347) | 13:30:00 | 92.40 | +0.70 | +0.76% | 7,957 | 93.40 | 92.10 | 1.30 | 加入 |
笙 科 (5272) | 14:30:00 | 22.70 | -0.60 | -2.58% | 630 | 23.95 | 22.70 | 1.25 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 96.10 | -0.20 | -0.21% | 973 | 96.60 | 95.40 | 1.20 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 67.60 | +0.20 | +0.30% | 14,493 | 68.10 | 67.00 | 1.10 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 38.95 | -0.05 | -0.13% | 2,650 | 39.50 | 38.50 | 1.00 | 加入 |
盛 群 (6202) | 13:30:00 | 41.00 | +0.70 | +1.74% | 370 | 41.15 | 40.15 | 1.00 | 加入 |
威 潤 (6465) | 13:24:00 | 16.40 | +0.20 | +1.23% | 11 | 17.10 | 16.10 | 1.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 49.85 | +0.50 | +1.01% | 700 | 50.20 | 49.30 | 0.90 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 72.70 | -0.30 | -0.41% | 5,181 | 73.60 | 72.70 | 0.90 | 加入 |
互 動 (6486) | 14:30:00 | 80.00 | -- | -- | 79 | 80.40 | 79.60 | 0.80 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 37.80 | +0.50 | +1.34% | 2,332 | 38.00 | 37.25 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |