|
台積電法說會10/17登場 聚焦展望和產能布局等4議題(2024-10-09 19:52:09 中央商情)台積電(2330)第3季營收達新台幣7596.93億元,季增12.8%,創下單季新高,表現亮眼,下週法人說明會備受矚目。詳全文 宏碁第3季營收創疫後新高 華碩寫單季新高( 中央社)
熱錢出走潮暫歇 新台幣終止連4貶收32.16元( 中央社)
和碩9月營收重返千億元 仁寶寫今年次高( 中央商情)
[公告] 康舒:本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1245.00 | +20.00 | +1.63% | 5,540 | 1275.00 | 1240.00 | 35.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 577.00 | -- | -- | 2,260 | 586.00 | 577.00 | 9.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 550.00 | +3.00 | +0.55% | 5,265 | 565.00 | 532.00 | 33.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 480.00 | +6.00 | +1.27% | 2,525 | 492.00 | 478.50 | 13.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 387.50 | -5.00 | -1.27% | 4,880 | 409.00 | 386.00 | 23.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 381.50 | -0.50 | -0.13% | 9,329 | 387.50 | 379.00 | 8.50 | 加入 |
致 新 (8081) | 14:30:00 | 232.00 | +1.00 | +0.43% | 193 | 233.00 | 230.50 | 2.50 | 加入 |
耕 興 (6146) | 13:30:00 | 213.50 | -2.00 | -0.93% | 137 | 219.50 | 213.50 | 6.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 199.00 | +5.00 | +2.58% | 83,060 | 200.00 | 197.00 | 3.00 | 加入 |
群 電 (6412) | 13:30:00 | 127.00 | -2.00 | -1.55% | 1,021 | 131.00 | 127.00 | 4.00 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 112.00 | -2.50 | -2.18% | 3,417 | 115.50 | 111.50 | 4.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 100.50 | +0.80 | +0.80% | 5,719 | 102.00 | 100.00 | 2.00 | 加入 |
晶 焱 (6411) | 13:30:00 | 99.80 | -0.20 | -0.20% | 162 | 101.00 | 99.00 | 2.00 | 加入 |
致 伸 (4915) | 14:30:00 | 90.40 | -- | -- | 1,199 | 91.00 | 89.30 | 1.70 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 81.50 | -1.90 | -2.28% | 1,948 | 84.70 | 81.30 | 3.40 | 加入 |
矽 格 (6257) | 14:30:00 | 76.00 | +0.60 | +0.80% | 4,343 | 77.60 | 75.80 | 1.80 | 加入 |
僑 威 (3078) | 14:30:00 | 66.00 | -0.40 | -0.60% | 456 | 67.10 | 65.40 | 1.70 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 61.60 | -0.60 | -0.96% | 2,720 | 62.70 | 61.30 | 1.40 | 加入 |
虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 61.10 | +5.50 | +9.89% | 2,045 | 61.10 | 55.60 | 5.50 | 加入 |
全 漢 (3015) | 13:30:00 | 58.10 | -1.20 | -2.02% | 354 | 59.50 | 57.50 | 2.00 | 加入 |
凌 通 (4952) | 14:30:00 | 54.20 | -3.10 | -5.41% | 914 | 56.80 | 54.20 | 2.60 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 52.60 | -- | -- | 841 | 53.80 | 52.30 | 1.50 | 加入 |
迅 杰 (6243) | 13:30:00 | 51.20 | -2.20 | -4.12% | 379 | 54.10 | 51.20 | 2.90 | 加入 |
宣 德 (5457) | 14:30:00 | 50.10 | -0.70 | -1.38% | 415 | 51.60 | 50.10 | 1.50 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 48.20 | -1.50 | -3.02% | 14,759 | 50.30 | 48.00 | 2.30 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 40.00 | -- | -- | 12,563 | 40.70 | 40.00 | 0.70 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 34.50 | +0.55 | +1.62% | 13,760 | 34.85 | 34.20 | 0.65 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 33.00 | -0.35 | -1.05% | 1,264 | 33.65 | 32.95 | 0.70 | 加入 |
微 端 (3285) | 13:30:00 | 26.55 | -- | -- | 11 | 26.85 | 26.55 | 0.30 | 加入 |
千 如 (3236) | 13:30:00 | 20.80 | -0.20 | -0.95% | 81 | 21.35 | 20.80 | 0.55 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |