|
美股收黑、台股回檔!輝達20日財報釋AI風向(2024-11-17 15:39:33 今日新聞)輝達將於20日公布財報,屆時能否再次點火台股AI概念股,成為市場焦點,輝達執行長黃仁勳也將於1月在2025年美國消費電子詳全文 東元:明年首季拚售電執照 川普當選助美馬達業績( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 207.00 | -4.50 | -2.13% | 99,261 | 214.50 | 206.00 | 8.50 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 607.00 | -16.00 | -2.57% | 8,606 | 646.00 | 604.00 | 42.00 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 341.50 | -14.00 | -3.94% | 1,745 | 360.50 | 341.50 | 19.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 297.00 | -17.50 | -5.56% | 74,889 | 308.00 | 295.00 | 13.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 201.00 | -13.00 | -6.07% | 7,220 | 213.50 | 201.00 | 12.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |