
|
金居2月營收為6.00億元,年增23.72%(2021-03-06 09:20:26 時報資訊)金居(8358)2月營收(單位:千元) 筆電需求續旺 電池雙雄2月營收亮眼(03-05 20:03 中央社)
[公告] 立凱-KY:公告本公司內部稽核主管異動(03-05 17:25 公開資訊觀測站)
加百裕2月營收為9.49億元,年增126.25%(03-05 17:19 時報資訊)
昇陽半導體2月營收為2.19億元,年增1.96%(03-05 14:53 時報資訊)
首家綜合式長照機構「鑫淼天使居」動土典禮(03-05 14:00 台灣好報)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 碳 (1723) | 14:30:00 | 106.00 | +0.50 | +0.47% | 474 | 106.00 | 104.00 | 2.00 | 加入 |
國際中橡 (2104) | 14:30:00 | 26.40 | +0.15 | +0.57% | 9,395 | 27.10 | 26.30 | 0.80 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 275.00 | -6.00 | -2.14% | 11,814 | 279.50 | 273.50 | 6.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 106.00 | -1.50 | -1.40% | 985 | 107.00 | 104.50 | 2.50 | 加入 |
加百裕 (3323) | 14:30:00 | 49.55 | -0.85 | -1.69% | 1,078 | 50.40 | 49.40 | 1.00 | 加入 |
西 勝 (3625) | 14:30:00 | 22.80 | -0.30 | -1.30% | 467 | 23.20 | 22.75 | 0.45 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 14:30:00 | 63.50 | -1.50 | -2.31% | 387 | 64.90 | 63.50 | 1.40 | 加入 |
康 普 (4739) | 14:30:00 | 70.70 | -0.70 | -0.98% | 771 | 72.50 | 70.40 | 2.10 | 加入 |
新盛力 (4931) | 13:30:00 | 21.10 | -0.10 | -0.47% | 50 | 21.20 | 20.85 | 0.35 | 加入 |
立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 12.80 | -1.40 | -9.86% | 1,325 | 12.80 | 12.80 | -- | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 354.00 | -10.00 | -2.75% | 2,240 | 358.50 | 352.00 | 6.50 | 加入 |
聚 和 (6509) | 13:30:00 | 26.00 | -0.25 | -0.95% | 1,605 | 26.30 | 25.80 | 0.50 | 加入 |
興能高 (6558) | 13:30:00 | 48.10 | -0.35 | -0.72% | 163 | 48.45 | 47.85 | 0.60 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 54.30 | +0.10 | +0.18% | 663 | 54.80 | 53.00 | 1.80 | 加入 |
長園科 (8038) | 13:30:00 | 33.00 | -0.30 | -0.90% | 92 | 33.30 | 32.50 | 0.80 | 加入 |
至 上 (8112) | 14:30:00 | 38.40 | -0.20 | -0.52% | 2,399 | 38.70 | 38.00 | 0.70 | 加入 |
明基材 (8215) | 14:30:00 | 28.80 | -0.60 | -2.04% | 2,685 | 29.30 | 28.70 | 0.60 | 加入 |
金 居 (8358) | 14:30:00 | 56.40 | -- | -- | 7,962 | 57.20 | 54.60 | 2.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |