
|
[公告] 亞通:公告本公司新增背書保證⾦額達新臺幣三千萬元以上且達 最近期財務報表淨值百分之五以上之相關資料(2025-03-14 23:09:39 公開資訊觀測站)第22款1.事實發生日:114/03/142.被背書保證之:(1)公司名稱:合亞通海船業股份有限公司(2)與提供背書保證詳全文 [公告] 力麗:公告資金貸與事宜。( 公開資訊觀測站)
[公告] 健和興:公告本公司114年02月份自結損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 晶技:本公司114年02月自結損益公告( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞 通 (6179) | 13:30:00 | 26.85 | +0.30 | +1.13% | 299 | 26.85 | 26.40 | 0.45 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 165.00 | +6.50 | +4.10% | 315 | 170.50 | 160.50 | 10.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 649.00 | -6.00 | -0.92% | 325 | 665.00 | 647.00 | 18.00 | 加入 |
力 旺 (3529) | 13:30:00 | 2590.00 | +5.00 | +0.19% | 381 | 2630.00 | 2530.00 | 100.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 54.80 | +0.50 | +0.92% | 399 | 55.10 | 54.10 | 1.00 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 13:30:00 | 25.25 | +0.30 | +1.20% | 402 | 25.35 | 24.70 | 0.65 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 50.70 | +0.70 | +1.40% | 408 | 50.70 | 49.95 | 0.75 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 45.40 | +0.20 | +0.44% | 447 | 45.65 | 44.75 | 0.90 | 加入 |
信 錦 (1582) | 13:30:00 | 101.50 | -- | -- | 456 | 102.00 | 100.50 | 1.50 | 加入 |
智伸科 (4551) | 14:30:00 | 119.00 | +1.50 | +1.28% | 463 | 119.00 | 116.00 | 3.00 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1560.00 | -- | -- | 465 | 1585.00 | 1545.00 | 40.00 | 加入 |
菱 生 (2369) | 13:30:00 | 17.05 | +0.20 | +1.19% | 501 | 17.10 | 16.80 | 0.30 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 67.80 | +0.70 | +1.04% | 518 | 68.00 | 66.60 | 1.40 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 100.50 | -0.50 | -0.50% | 529 | 101.50 | 100.00 | 1.50 | 加入 |
力 麗 (1444) | 13:30:00 | 8.35 | +0.06 | +0.72% | 530 | 8.35 | 8.27 | 0.08 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 397.00 | +3.00 | +0.76% | 542 | 400.00 | 394.00 | 6.00 | 加入 |
胡 連 (6279) | 13:30:00 | 167.00 | -2.00 | -1.18% | 547 | 169.00 | 166.50 | 2.50 | 加入 |
幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 16.95 | -0.25 | -1.45% | 581 | 17.40 | 16.95 | 0.45 | 加入 |
益 登 (3048) | 14:30:00 | 29.40 | +0.50 | +1.73% | 597 | 29.40 | 28.40 | 1.00 | 加入 |
誠美材 (4960) | 14:30:00 | 13.80 | -- | -- | 600 | 13.95 | 13.75 | 0.20 | 加入 |
漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 47.00 | +0.25 | +0.53% | 608 | 47.10 | 46.30 | 0.80 | 加入 |
達興材料 (5234) | 14:30:00 | 201.00 | +0.50 | +0.25% | 687 | 204.00 | 197.00 | 7.00 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 41.85 | +0.35 | +0.84% | 706 | 42.15 | 41.60 | 0.55 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2475.00 | +5.00 | +0.20% | 744 | 2500.00 | 2440.00 | 60.00 | 加入 |
橘 子 (6180) | 13:30:00 | 74.40 | +0.70 | +0.95% | 752 | 75.50 | 73.50 | 2.00 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 91.40 | +0.10 | +0.11% | 758 | 91.90 | 90.10 | 1.80 | 加入 |
華新科 (2492) | 13:30:00 | 95.20 | +1.80 | +1.93% | 794 | 95.60 | 93.40 | 2.20 | 加入 |
光 鋐 (4956) | 13:30:00 | 29.60 | +0.70 | +2.42% | 816 | 29.65 | 28.55 | 1.10 | 加入 |
友 輝 (4933) | 14:30:00 | 81.60 | +1.70 | +2.13% | 824 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 加入 |
精 元 (2387) | 14:30:00 | 67.30 | -0.70 | -1.03% | 839 | 68.30 | 67.10 | 1.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |