|
新新併若成致股本膨脹 台新金:將拉高配息降低配股(2024-11-15 15:54:32 中央商情)台新金(2887)及新光金推進合併,台新金總經理林維俊今天表示,合併將擴大股本,擬建議董事會未來拉高現金股利比重、降低股詳全文 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機( 中央商情)
[公告] 大台北:本公司董事會通過公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 新紡:公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 新纖:公告本公司董事會決議增資子公司啟騰建設(股)公司( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 紡 (1419) | 13:30:00 | 45.70 | +0.95 | +2.12% | 13 | 45.70 | 44.85 | 0.85 | 加入 |
大台北 (9908) | 13:30:00 | 30.15 | +0.10 | +0.33% | 42 | 30.15 | 30.05 | 0.10 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.90 | +0.10 | +0.25% | 153 | 41.05 | 40.75 | 0.30 | 加入 |
友 輝 (4933) | 13:30:00 | 63.80 | +0.40 | +0.63% | 276 | 64.30 | 63.50 | 0.80 | 加入 |
新 產 (2850) | 13:30:00 | 99.30 | +1.00 | +1.02% | 421 | 100.00 | 98.10 | 1.90 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 15.35 | +0.30 | +1.99% | 1,890 | 15.50 | 15.15 | 0.35 | 加入 |
新光金 (2888) | 14:30:00 | 11.30 | +0.10 | +0.89% | 40,225 | 11.30 | 11.20 | 0.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |