|
台股跌203.04點(2025-01-02 13:57:19 中央社)台北股市今天開低走低,收盤跌203.04點,為22832.06點,跌幅0.88%,成交金額新台幣3698.89億元。加權詳全文 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 新 (1605) | 14:30:00 | 23.90 | +0.20 | +0.84% | 18,516 | 24.20 | 23.35 | 0.85 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 14.50 | -0.30 | -2.03% | 13,245 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 91.60 | -0.90 | -0.97% | 960 | 93.10 | 91.30 | 1.80 | 加入 |
精 金 (3049) | 13:30:00 | 8.94 | -0.14 | -1.54% | 1,732 | 9.11 | 8.90 | 0.21 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 89.80 | +0.80 | +0.90% | 2,653 | 92.00 | 89.50 | 2.50 | 加入 |
瀚宇博 (5469) | 14:30:00 | 53.40 | +0.20 | +0.38% | 2,653 | 54.50 | 52.80 | 1.70 | 加入 |
彩 晶 (6116) | 14:30:00 | 8.05 | -0.37 | -4.39% | 6,073 | 8.39 | 8.05 | 0.34 | 加入 |
信昌電 (6173) | 14:30:00 | 42.35 | -0.30 | -0.70% | 312 | 43.05 | 42.20 | 0.85 | 加入 |
精成科 (6191) | 14:30:00 | 63.20 | +5.70 | +9.91% | 19,765 | 63.20 | 57.50 | 5.70 | 加入 |
佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 83.60 | +1.80 | +2.20% | 6,356 | 85.80 | 83.30 | 2.50 | 加入 |
華 東 (8110) | 14:30:00 | 13.90 | -0.05 | -0.36% | 680 | 14.05 | 13.85 | 0.20 | 加入 |
精 星 (8183) | 13:30:00 | 40.25 | +0.55 | +1.39% | 368 | 40.85 | 39.55 | 1.30 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |