|
監理預算遭刪凍 金管會:不利保護金融消費者權益(2025-01-18 17:08:05 中央社)金管會今天發布新聞稿指出,立法院審議114年度中央政府總預算案,已通過的通案決議部分,對金管會基本行政事務運作,影響甚鉅詳全文 臺東海外推廣成功 曼谷、胡志明航班爆滿 各增一班便利縣民( 焦點時報社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 元 (1504) | 14:30:00 | 52.70 | -0.80 | -1.50% | 3,986 | 54.00 | 52.70 | 1.30 | 加入 |
菱 光 (8249) | 14:30:00 | 48.35 | -0.90 | -1.83% | 1,946 | 50.20 | 48.20 | 2.00 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 14.25 | -0.35 | -2.40% | 637 | 14.65 | 14.20 | 0.45 | 加入 |
東 友 (5438) | 13:30:00 | 23.75 | -0.45 | -1.86% | 361 | 24.60 | 23.50 | 1.10 | 加入 |
宅配通 (2642) | 13:30:00 | 34.25 | +0.05 | +0.15% | 52 | 34.45 | 34.15 | 0.30 | 加入 |
東 訊 (2321) | 12:16:35 | 14.95 | +0.70 | +4.91% | 7 | 14.95 | 13.55 | 1.40 | 加入 |
安 心 (1259) | 10:18:20 | 62.50 | -1.10 | -1.73% | 5 | 62.50 | 62.30 | 0.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |