
|
LINE Pay與韓簽署MOU 共推東南亞跨境支付(2025-06-23 19:56:46 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】台灣行動支付龍頭LINE Pay(7722)與南韓救災公社、釜山救災公社及釜山在地救援業者,共同簽詳全文 [公告] 東友:代重要子公司東友數碼科技(東莞)有限公司公告會計主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 東訊:本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 菱光:本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 精華生醫:公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任( 公開資訊觀測站)
東元子公司參與華新現金增資 鞏固策略合作( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱 光 (8249) | 14:30:00 | 49.95 | -0.35 | -0.70% | 1,322 | 49.95 | 48.10 | 1.85 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 47.00 | -1.40 | -2.89% | 5,857 | 47.90 | 46.65 | 1.25 | 加入 |
宅配通 (2642) | 13:30:00 | 25.10 | -0.80 | -3.09% | 71 | 25.80 | 25.00 | 0.80 | 加入 |
東 友 (5438) | 13:30:00 | 19.20 | -0.40 | -2.04% | 175 | 19.20 | 18.75 | 0.45 | 加入 |
安 心 (1259) | 09:00:15 | 54.50 | +0.50 | +0.93% | 4 | 54.90 | 54.50 | 0.40 | 加入 |
東 訊 (2321) | 13:30:00 | 13.65 | -0.40 | -2.85% | 3 | 14.00 | 13.65 | 0.35 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 10.80 | -0.25 | -2.26% | 253 | 10.90 | 10.60 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |