|
[公告] 宣德:公告宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:宣德三,代碼:54573)停止受理轉交換等相關事項。(2024-07-02 14:56:59 公開資訊觀測站)[公告] 群聯:公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東哥遊艇一 (84781) | 13:08:19 | 97.00 | -0.80 | -0.82% | 84 | 98.00 | 97.00 | 1.00 | 加入 |
台新金E1 (288701) | 13:30:00 | 101.95 | +0.55 | +0.54% | 77 | 101.95 | 101.00 | 0.95 | 加入 |
和大四 (15364) | 12:39:14 | 110.50 | +1.60 | +1.47% | 47 | 111.00 | 110.10 | 0.90 | 加入 |
南俊國際一 (65841) | 12:53:46 | 112.10 | -0.40 | -0.36% | 37 | 113.00 | 112.10 | 0.90 | 加入 |
惠特二 (67062) | 12:54:21 | 108.90 | -0.65 | -0.59% | 2 | 108.90 | 108.00 | 0.90 | 加入 |
永道一KY (68631) | 13:30:00 | 106.60 | -0.10 | -0.09% | 11 | 107.50 | 106.60 | 0.90 | 加入 |
騰雲二 (68702) | 13:22:20 | 106.00 | -0.10 | -0.09% | 20 | 106.90 | 106.00 | 0.90 | 加入 |
正德七 (26417) | 13:23:32 | 100.00 | -- | -- | 19 | 100.05 | 99.20 | 0.85 | 加入 |
系統電五 (53095) | 13:00:08 | 109.15 | +0.15 | +0.14% | 40 | 110.00 | 109.15 | 0.85 | 加入 |
建新國際一 (83671) | 13:21:08 | 100.65 | -0.75 | -0.74% | 23 | 101.40 | 100.55 | 0.85 | 加入 |
華固三 (25483) | 13:18:48 | 100.50 | -0.20 | -0.20% | 449 | 101.00 | 100.20 | 0.80 | 加入 |
麗豐二KY (41372) | 11:39:51 | 99.95 | +0.95 | +0.96% | 7 | 100.00 | 99.20 | 0.80 | 加入 |
宣德三 (54573) | 12:00:34 | 103.60 | -- | -- | 13 | 103.80 | 103.00 | 0.80 | 加入 |
台郡六 (62696) | 12:25:32 | 98.20 | -- | -- | 14 | 99.00 | 98.20 | 0.80 | 加入 |
華固四 (25484) | 13:30:00 | 101.40 | -0.40 | -0.39% | 44 | 101.75 | 101.00 | 0.75 | 加入 |
桂盟四 (53064) | 13:22:22 | 108.35 | -0.95 | -0.87% | 50 | 108.35 | 107.60 | 0.75 | 加入 |
三地開發一 (14381) | 13:33:00 | 122.50 | +0.40 | +0.33% | 99 | 123.00 | 122.30 | 0.70 | 加入 |
凌網一 (52121) | 13:30:00 | 104.00 | +0.30 | +0.29% | 6 | 104.00 | 103.30 | 0.70 | 加入 |
迎廣一 (61171) | 13:23:34 | 112.90 | -1.30 | -1.14% | 52 | 113.60 | 112.90 | 0.70 | 加入 |
朋程一 (82551) | 12:47:46 | 104.80 | -0.35 | -0.33% | 11 | 105.45 | 104.80 | 0.65 | 加入 |
碩禾三 (36913) | 13:24:41 | 99.50 | -0.20 | -0.20% | 50 | 99.70 | 99.15 | 0.55 | 加入 |
晟德五 (41235) | 12:59:32 | 101.10 | +0.05 | +0.05% | 44 | 101.20 | 100.65 | 0.55 | 加入 |
正基一 (65461) | 10:55:35 | 113.50 | +1.50 | +1.34% | 36 | 113.55 | 113.00 | 0.55 | 加入 |
美律四 (24394) | 13:30:00 | 102.50 | +0.50 | +0.49% | 85 | 102.50 | 102.00 | 0.50 | 加入 |
威健七 (30337) | 13:23:21 | 104.00 | -0.30 | -0.29% | 88 | 104.50 | 104.00 | 0.50 | 加入 |
大聯大三 (37023) | 13:13:39 | 101.60 | -0.60 | -0.59% | 69 | 102.10 | 101.60 | 0.50 | 加入 |
廣越二 (44382) | 11:45:35 | 100.50 | -0.70 | -0.69% | 9 | 100.50 | 100.00 | 0.50 | 加入 |
群翊二 (66642) | 13:04:25 | 107.30 | +0.50 | +0.47% | 64 | 107.45 | 106.95 | 0.50 | 加入 |
群聯二 (82992) | 13:12:59 | 106.50 | +0.50 | +0.47% | 92 | 106.50 | 106.00 | 0.50 | 加入 |
中鼎二 (99332) | 11:41:50 | 101.25 | +0.25 | +0.25% | 7 | 101.25 | 100.75 | 0.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |