請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
韋僑群益39購01 (707313) 12:10:08 0.16 -- -- 70 0.17 0.14 0.03 加入
金居統一37購02 (707348) 09:04:57 0.14 -- -- 40 0.14 0.14 -- 加入
環球晶統一39購01 (707355) 09:04:40 0.66 -- -- 2 0.66 0.66 -- 加入
譜瑞統一37購01 (707359) 09:05:16 0.11 -- -- 50 0.11 0.11 -- 加入
金居統一39購01 (707490) 13:23:40 0.16 -- -- 82 0.17 0.15 0.02 加入
鈺創統一39購02 (707681) 12:17:34 0.24 -- -- 135 0.24 0.23 0.01 加入
點序統一39購04 (707765) 09:26:39 0.05 -- -- 16 0.06 0.05 0.01 加入
巨有元大39購01 (708037) 13:18:28 0.91 -- -- 210 0.91 0.90 0.01 加入
巨有統一3B購01 (708056) 13:15:16 0.71 -- -- 103 0.71 0.69 0.02 加入
佳邦統一39購02 (708058) 12:09:43 0.76 -- -- 60 0.76 0.71 0.05 加入
群聯元大37購01 (708191) 13:14:10 3.63 -- -- 10 3.87 3.63 0.24 加入
宜鼎統一39購01 (708250) 09:09:15 0.23 -- -- 5 0.24 0.23 0.01 加入
台燿元大38購01 (708560) 13:13:12 1.03 -- -- 791 1.03 0.86 0.17 加入
世界兆豐36購01 (708788) 13:30:00 1.45 -- -- 10 1.45 1.45 -- 加入
富喬群益36購01 (708847) 13:17:11 0.10 -- -- 130 0.12 0.10 0.02 加入
昇達科統一39購02 (709274) 12:29:14 0.75 -- -- 1,192 0.78 0.74 0.04 加入
尼克森群益38購01 (709398) 09:19:13 0.50 -- -- 2 0.50 0.50 -- 加入
倉和統一3B購01 (709517) 09:01:01 0.69 -- -- 10 0.69 0.69 -- 加入
華宏國票35購01 (709584) 09:54:36 0.03 -- -- 30 0.03 0.03 -- 加入
長聖凱基37購01 (709609) 12:08:58 0.21 -- -- 105 0.21 0.20 0.01 加入
宏捷科統一39購03 (709917) 13:30:00 0.65 -- -- 177 0.69 0.62 0.07 加入
威剛元大36購02 (709966) 13:21:57 0.06 -- -- 500 0.12 0.06 0.06 加入
宜鼎統一3C購01 (709999) 13:24:46 0.44 -- -- 5 0.44 0.44 -- 加入
松瑞藥元富38購01 (710048) 09:15:10 0.58 -- -- 15 0.58 0.58 -- 加入
力致統一39購01 (710068) 12:43:27 0.47 -- -- 5 0.47 0.47 -- 加入
優群元大36購01 (710145) 13:30:00 0.05 -- -- 40 0.05 0.03 0.02 加入
金益鼎凱基36購01 (710223) 12:30:18 0.67 -- -- 100 0.67 0.67 -- 加入
富喬元大36購01 (710264) 11:32:05 0.14 -- -- 10 0.14 0.14 -- 加入
宏碁資元大39購01 (710306) 13:12:14 0.61 -- -- 220 0.61 0.60 0.01 加入
聯亞統一41購01 (710334) 11:46:08 0.81 -- -- 8 0.83 0.81 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 78 頁,共 4404 筆 (第 2311 - 2340 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63655.20 -375.93 -0.59%
以太幣ETH 3069.16 -68.09 -2.17%
瑞波幣XRP 0.533331 0.00 0.67%
比特幣現金BCH 468.27 -0.99 -0.21%
萊特幣LTC 80.22 -1.16 -1.42%
卡達幣ADA 0.447491 -0.01 -2.37%
波場幣TRX 0.118587 0.00 -2.08%
恆星幣XLM 0.108540 0.00 -2.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。