|
[公告] 能率網通:更正113/12/22公告 代子公司東莞亞昕精密塑膠有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產(2025-01-17 20:59:46 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):承租東莞市寮步鎮寮步松柏路305號東莞能率廠房B棟詳全文 [公告] 尚茂:公告更正本公司113年12月定期公告財務資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 金山電:公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 泰藝:本公司網路資安事件說明( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汎瑋材料 (6967) | 13:24:31 | 52.10 | +0.10 | +0.19% | 16 | 52.10 | 51.70 | 0.40 | 加入 |
長園科 (8038) | 13:30:00 | 26.00 | +0.20 | +0.78% | 67 | 26.15 | 25.65 | 0.50 | 加入 |
金山電 (8042) | 13:30:00 | 35.70 | -0.15 | -0.42% | 277 | 36.00 | 35.30 | 0.70 | 加入 |
蜜望實 (8043) | 14:30:00 | 29.55 | -0.45 | -1.50% | 115 | 30.50 | 29.55 | 0.95 | 加入 |
能率網通 (8071) | 14:30:00 | 21.60 | +1.10 | +5.37% | 6,656 | 22.45 | 20.75 | 1.70 | 加入 |
鉅 橡 (8074) | 13:30:00 | 20.90 | -0.05 | -0.24% | 47 | 20.95 | 20.85 | 0.10 | 加入 |
保 銳 (8093) | 13:24:15 | 20.45 | -0.15 | -0.73% | 58 | 20.50 | 20.40 | 0.10 | 加入 |
博 大 (8109) | 14:30:00 | 92.10 | -0.60 | -0.65% | 33 | 92.70 | 92.10 | 0.60 | 加入 |
越 峰 (8121) | 13:30:00 | 24.75 | -0.05 | -0.20% | 513 | 25.50 | 24.60 | 0.90 | 加入 |
正 淩 (8147) | 13:30:00 | 102.00 | +0.50 | +0.49% | 60 | 103.00 | 101.50 | 1.50 | 加入 |
博 智 (8155) | 13:30:00 | 103.00 | -2.50 | -2.37% | 223 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
加 高 (8182) | 11:36:23 | 31.90 | +0.10 | +0.31% | 19 | 31.95 | 31.70 | 0.25 | 加入 |
泰 藝 (8289) | 13:30:00 | 23.30 | -0.10 | -0.43% | 9 | 23.40 | 23.30 | 0.10 | 加入 |
尚 茂 (8291) | 13:30:00 | 6.23 | -0.37 | -5.61% | 3 | 6.23 | 6.22 | 0.01 | 加入 |
金 居 (8358) | 14:30:00 | 53.20 | -0.50 | -0.93% | 573 | 53.90 | 53.00 | 0.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |