|
上櫃公司2023年董事平均酬金實際支領 元大期貨奪冠(2025-01-21 12:14:09 中央社)櫃買中心今天在公開資訊觀測站,公告上櫃公司2023年董監酬金實際支領情形,元大期貨平均每位董事酬金不包含加計兼任員工酬金詳全文 [公告] 淳安:公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查( 公開資訊觀測站)
[公告] 湯石照明:公告本公司董事會決議第四次買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
[公告] 大展證:大展證券召開113年第四季法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 美好證:公告本公司113年12月份合併自結損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 致和證:公告本公司113年12月份損益( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福邦證 (6026) | 13:30:00 | 12.30 | +0.05 | +0.41% | 181 | 12.30 | 12.20 | 0.10 | 加入 |
元大期 (6023) | 13:30:00 | 83.90 | +0.30 | +0.36% | 27 | 84.00 | 83.60 | 0.40 | 加入 |
美好證 (6021) | 13:30:00 | 23.90 | +0.10 | +0.42% | 13 | 24.00 | 23.55 | 0.45 | 加入 |
大展證 (6020) | 13:30:00 | 18.85 | +0.05 | +0.27% | 2 | 18.85 | 18.85 | -- | 加入 |
康和證 (6016) | 13:30:00 | 14.10 | -- | -- | 1,732 | 14.15 | 14.00 | 0.15 | 加入 |
宏遠證 (6015) | 13:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 676 | 10.75 | 10.65 | 0.10 | 加入 |
台 名 (5878) | 13:22:18 | 46.00 | -0.30 | -0.65% | 34 | 46.25 | 45.00 | 1.25 | 加入 |
致和證 (5864) | 13:30:00 | 14.00 | -- | -- | 389 | 14.05 | 13.90 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |