|
[公告] 聯發科:代子公司Digimoc Holdings Limited公告取得有價證券(2024-12-27 20:00:35 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Aeonsemi, Inc.;特別詳全文 [公告] 訊芯-KY:公告本公司董事會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 擷發科:公告本公司董事會通過稽核主管追認案( 公開資訊觀測站)
[公告] 虹揚-KY:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1090.00 | +5.00 | +0.46% | 24,901 | 1095.00 | 1080.00 | 15.00 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 104.00 | +0.50 | +0.48% | 5,277 | 105.00 | 103.00 | 2.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1430.00 | +10.00 | +0.70% | 2,279 | 1440.00 | 1420.00 | 20.00 | 加入 |
捷敏-KY (6525) | 13:30:00 | 67.10 | +0.50 | +0.75% | 128 | 67.60 | 66.50 | 1.10 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 90.80 | +0.70 | +0.78% | 1,263 | 91.40 | 89.50 | 1.90 | 加入 |
松 翰 (5471) | 13:30:00 | 42.10 | +0.35 | +0.84% | 303 | 42.25 | 41.20 | 1.05 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 90.20 | +0.80 | +0.89% | 14,663 | 97.80 | 88.80 | 9.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 558.00 | +5.00 | +0.90% | 1,808 | 565.00 | 548.00 | 17.00 | 加入 |
瑞 鼎 (3592) | 14:30:00 | 393.50 | +4.00 | +1.03% | 997 | 394.50 | 390.00 | 4.50 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 291.00 | +3.00 | +1.04% | 27,268 | 296.00 | 284.00 | 12.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 56.70 | +0.60 | +1.07% | 2,388 | 57.70 | 56.10 | 1.60 | 加入 |
茂 矽 (2342) | 13:30:00 | 32.40 | +0.35 | +1.09% | 318 | 32.75 | 32.00 | 0.75 | 加入 |
矽 統 (2363) | 14:30:00 | 72.30 | +0.80 | +1.12% | 15,261 | 75.50 | 71.40 | 4.10 | 加入 |
穎 崴 (6515) | 14:30:00 | 1200.00 | +15.00 | +1.27% | 464 | 1215.00 | 1165.00 | 50.00 | 加入 |
虹揚-KY (6573) | 13:24:43 | 15.15 | +0.20 | +1.34% | 28 | 15.45 | 14.90 | 0.55 | 加入 |
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 137.50 | +2.00 | +1.48% | 6,564 | 138.00 | 135.00 | 3.00 | 加入 |
芯 鼎 (6695) | 14:30:00 | 67.30 | +1.10 | +1.66% | 10,019 | 71.00 | 66.10 | 4.90 | 加入 |
晶相光 (3530) | 13:30:00 | 93.00 | +1.60 | +1.75% | 334 | 94.80 | 91.40 | 3.40 | 加入 |
祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 2035.00 | +45.00 | +2.26% | 592 | 2055.00 | 1990.00 | 65.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1380.00 | +35.00 | +2.60% | 1,943 | 1380.00 | 1335.00 | 45.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 245.50 | +7.50 | +3.15% | 11,060 | 253.00 | 233.00 | 20.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3325.00 | +125.00 | +3.91% | 2,666 | 3340.00 | 3160.00 | 180.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 245.50 | +12.00 | +5.14% | 11,509 | 248.00 | 232.50 | 15.50 | 加入 |
揚 智 (3041) | 14:30:00 | 37.95 | +3.45 | +10.00% | 9,816 | 37.95 | 35.10 | 2.85 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |