|
台股連漲4天 法人樂觀看年底作帳及封關行情(2024-12-26 18:55:31 中央社)台股今天早盤一度漲逾百點,在追價力道保守下,終場台股量縮上漲26.81點;台股本週連漲4天,法人認為,年底作帳行情依然可詳全文 [公告] 中信金:(更正事實發生日)代子公司LH Financial Group PublicCompany Limited公告發行總額為52.5億泰銖的無擔保主順位債券(補充112/2/23公告)( 公開資訊觀測站)
[公告] 大聯大:代子公司大聯大商貿有限公司公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 合機:公告本公司董事會通過設置永續發展委員會( 公開資訊觀測站)
[公告] 大山:公告本公司召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮 星 (1617) | 13:30:00 | 19.60 | +1.75 | +9.80% | 919 | 19.60 | 17.95 | 1.65 | 加入 |
億 泰 (1616) | 13:30:00 | 20.05 | +0.90 | +4.70% | 1,218 | 20.45 | 19.00 | 1.45 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 44.10 | +0.50 | +1.15% | 2,190 | 44.30 | 43.70 | 0.60 | 加入 |
華 電 (1603) | 13:30:00 | 36.65 | +0.45 | +1.24% | 197 | 36.90 | 36.30 | 0.60 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 25.10 | +0.40 | +1.62% | 56,980 | 25.40 | 24.70 | 0.70 | 加入 |
合 機 (1618) | 13:30:00 | 44.80 | +0.30 | +0.67% | 447 | 45.15 | 44.50 | 0.65 | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 14.20 | +0.30 | +2.16% | 42 | 14.90 | 14.10 | 0.80 | 加入 |
燦星網 (4930) | 12:59:55 | 30.50 | +0.30 | +0.99% | 27 | 30.75 | 30.50 | 0.25 | 加入 |
中 電 (1611) | 13:30:00 | 16.05 | +0.05 | +0.31% | 401 | 16.25 | 16.00 | 0.25 | 加入 |
三洋電 (1614) | 13:30:00 | 37.85 | +0.05 | +0.13% | 20 | 38.00 | 37.85 | 0.15 | 加入 |
大 山 (1615) | 13:30:00 | 55.90 | -- | -- | 64 | 56.70 | 55.90 | 0.80 | 加入 |
禾聯碩 (5283) | 13:30:00 | 103.00 | -- | -- | 41 | 103.50 | 103.00 | 0.50 | 加入 |
聲 寶 (1604) | 13:30:00 | 28.00 | -0.05 | -0.18% | 102 | 28.20 | 28.00 | 0.20 | 加入 |
華 榮 (1608) | 14:30:00 | 26.35 | -0.10 | -0.38% | 544 | 26.60 | 26.20 | 0.40 | 加入 |
宏 泰 (1612) | 14:30:00 | 34.00 | -0.15 | -0.44% | 419 | 34.35 | 34.00 | 0.35 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |