個股分類 | 上市股 - 資訊服務業、 概念股 - 雲端、第三方支付、網通、NFC近場通訊、宅經濟、中國、工業4.0、3D感測、AI人工智慧、數位轉型、碳權、 |
掛牌類別 | TSE |
證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類股 | 電子 |
掛牌日期 | 2010-12-30 |
董事長 | 林隆奮 |
總經理 | 林隆奮 |
發言人 | 鍾志? |
代發言人 | 程元毅 |
資本額(仟元) | 2,722,431 |
普通股股本 | 2,722,431 |
特別股股本 | - |
經營業務內容 | 資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業資訊軟體零售業 |
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路318號 |
公司電話 | (02)7720-1888 |
公司傳真 | (02)7720-7666 |
公司網址 | http://www.systex.com |
webmaster@systex.com | |
英文全稱 | SYSTEX CORPORATION |
英文簡稱 | SYSTEX |
英文地址 | No.318,Rueiguang Rd., Neihu District, Taipei,Taiwan(R.O.C.) |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |