個股分類 | 上市股 - 電子通路業、 集團股 - 華立、 概念股 - 儲能系統、 |
掛牌類別 | TSE |
證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類股 | 電子 |
掛牌日期 | - |
董事長 | 張尊賢 |
總經理 | 張尊賢 |
發言人 | 黃露慧 |
代發言人 | 林仁智 |
資本額(仟元) | 2,594,368 |
普通股股本 | 2,594,368 |
特別股股本 | - |
經營業務內容 | 資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他 |
公司地址 | 高雄市前金區中正四路235號10樓 |
公司電話 | (07)216-4311 |
公司傳真 | (07)281-1480 |
公司網址 | http://www.wahlee.com |
service@wahlee.com | |
英文全稱 | WAH LEE INDUSTRIAL CORP. |
英文簡稱 | WAH LEE |
英文地址 | 10F,No.235,Chung Cheng 4th Road, Kaohsiung,Taiwan(R.O.C) |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |