漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 53 | 1.02 | 499 | 1.03 | 60 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 723545 | 標的證券代號 | 6284 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 723545 | 標的證券名稱 | 佳 邦 |
英文簡稱 | 6284KGI45W01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-08-28 | 原始標的證券履約配發股數 | 70 |
到期日 | 2025-05-27 | 最新標的股履約配發股數 | 70 |
最後交易日 | 2025-05-23 | 行使比例 | 0.07 |
剩餘天數 | 179 | 價內外程度% | 17.05% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 95.00 | 原始限制價格 | 95.00 |
最新履約價格 | 95.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-08-28 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-27 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |