漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 79 | 41.05 | 3 | 41.10 | 8 | 41.05 | 41.10 | 41.00 | 41.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新保投資股份有限公司 | 145,615,660 | 84.00% | 1,891,495 | 44,261 | ||||
誼光保全股份有限公司 | 24,960,474 | 69.00% | 1,732,909 | 13,898 | ||||
台灣保全股份有限公司 | 49,991,606 | 100.00% | 1,598,649 | 21,362 | ||||
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 10,068,000 | 84.00% | 424,339 | 3,960 | ||||
新堡科技股份有限公司 | 4,116,000 | 49.00% | 128,276 | -1,555 | ||||
新誼整合科技股份有限公司 | 22,265,205 | 64.00% | 448,565 | 11,314 | ||||
新群電子股份有限公司 | 1,140,000 | 19.00% | 31,806 | 493 | ||||
台灣智能機器人科技股份有限公司 | 2,200,000 | 15.00% | 4,623 | -713 | ||||
新昕國際股份有限公司 | 950,000 | 19.00% | 22,189 | 398 | ||||
新昕投資股份有限公司 | 28,913,000 | 100.00% | 342,151 | 4,742 | ||||
聯安服務股份有限公司 | 605,000 | 24.00% | 9,525 | 215 | ||||
新保國際有限公司 | 2,580,000 | 100.00% | 110,572 | 101 | ||||
傑仕堡商旅股份有限公司 | 1,583,155 | 7.00% | 14,235 | 1,438 | ||||
漢軍科技股份有限公司 | 683,424 | 7.00% | 17,703 | 175 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |