巨 大  (9921) 上市

151.00 ▲+0.50 +0.33% 3.30
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 2,171 151.00 63 151.50 25 152.00 155.00 151.00 150.50
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 4,794.92 -17.73% 4,794.92 -17.73% 01 5,828.35 5,828.35 -12.73%
02 4,143.34 -27.19% 8,938.26 -22.40% 02 5,690.70 11,519.05 -13.82%
03 7,124.62 -17.37% 16,062.88 -20.25% 03 8,622.04 20,141.09 -9.71%
04 6,908.08 -1.75% 22,970.96 -15.46% 04 7,031.05 27,172.14 -3.48%
05 7,163.75 -7.13% 30,134.71 -13.62% 05 7,713.71 34,885.85 -3.45%
06 7,094.28 -7.51% 37,228.99 -12.52% 06 7,670.32 42,556.17 -5.44%
07 7,573.30 16.62% 44,802.28 -8.66% 07 6,493.72 49,049.89 -9.44%
08 6,855.59 2.03% 51,657.87 -7.37% 08 6,719.25 55,769.14 -11.30%
09 6,028.42 -4.76% 57,686.29 -7.11% 09 6,329.72 62,098.86 -12.39%
10 4,871.06 -6.54% 62,557.35 -7.06% 10 5,211.67 67,310.53 -14.60%
11 11 5,469.36 72,779.89 -15.79%
12 12 4,168.97 76,948.86 -16.40%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98566.51 70.08 0.07%
以太幣ETH 3372.05 11.40 0.34%
瑞波幣XRP 1.54 0.29 23.18%
比特幣現金BCH 531.77 45.72 9.41%
萊特幣LTC 102.82 13.28 14.82%
卡達幣ADA 1.08 0.26 31.63%
波場幣TRX 0.211491 0.01 6.47%
恆星幣XLM 0.438676 0.18 66.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。