漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 83 | 29.25 | 9 | 29.40 | 12 | 29.75 | 29.85 | 29.25 | 29.40 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 72.52 | 64.39% | 72.52 | 64.39% | 01 | 44.11 | 44.11 | -31.07% |
02 | 28.76 | -53.46% | 101.28 | -4.37% | 02 | 61.79 | 105.90 | -0.98% |
03 | 72.19 | 4.52% | 173.47 | -0.86% | 03 | 69.07 | 174.97 | -17.92% |
04 | 59.08 | -16.40% | 232.54 | -5.33% | 04 | 70.67 | 245.63 | -13.68% |
05 | 74.12 | 5.00% | 306.66 | -3.02% | 05 | 70.59 | 316.22 | -14.31% |
06 | 71.50 | -1.65% | 378.16 | -2.77% | 06 | 72.70 | 388.92 | -15.44% |
07 | 62.93 | -4.34% | 441.10 | -3.00% | 07 | 65.79 | 454.72 | -16.24% |
08 | 51.85 | -43.62% | 492.94 | -9.83% | 08 | 91.95 | 546.67 | -13.79% |
09 | 58.04 | -14.90% | 550.98 | -10.39% | 09 | 68.20 | 614.87 | -11.39% |
10 | 48.75 | -7.44% | 599.73 | -10.16% | 10 | 52.67 | 667.54 | -12.76% |
11 | 11 | 51.90 | 719.43 | -13.37% | ||||
12 | 12 | 36.31 | 755.75 | -16.14% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |