漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 365 | 44.30 | 15 | 44.50 | 6 | 44.15 | 44.85 | 44.15 | 44.05 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 284.66 | 34.48% | 284.66 | 34.48% | 01 | 211.68 | 211.68 | -25.85% |
02 | 231.80 | 1.84% | 516.46 | 17.57% | 02 | 227.62 | 439.30 | -14.97% |
03 | 288.74 | 16.88% | 805.20 | 17.32% | 03 | 247.03 | 686.33 | -15.07% |
04 | 271.26 | 19.16% | 1,076.46 | 17.78% | 04 | 227.64 | 913.97 | -15.68% |
05 | 292.73 | 22.52% | 1,369.19 | 18.76% | 05 | 238.93 | 1,152.89 | -14.90% |
06 | 283.75 | 24.39% | 1,652.94 | 19.69% | 06 | 228.10 | 1,381.00 | -14.98% |
07 | 298.59 | 21.85% | 1,951.53 | 20.02% | 07 | 245.04 | 1,626.03 | -13.96% |
08 | 308.15 | 23.31% | 2,259.67 | 20.46% | 08 | 249.90 | 1,875.93 | -12.80% |
09 | 289.34 | 15.03% | 2,549.01 | 19.81% | 09 | 251.54 | 2,127.47 | -11.89% |
10 | 300.59 | 21.82% | 2,849.61 | 20.02% | 10 | 246.75 | 2,374.22 | -11.49% |
11 | 11 | 269.54 | 2,643.75 | -10.07% | ||||
12 | 12 | 264.26 | 2,908.01 | -9.05% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |