漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 69 | 28.35 | 7 | 28.45 | 3 | 28.45 | 29.20 | 27.75 | 27.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-09-06 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 17,403 |
2022 | 2023-09-04 | 0.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6 | 17,403 |
2021 | 2022-09-12 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 17,403 |
2020 | 2021-08-16 | 1.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2 | 17,403 |
2019 | 2020-09-08 | 2.23 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.23 | 17,403 |
2018 | 2019-08-29 | 0.72 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.72 | 17,403 |
2017 | 2018-08-22 | 0.36 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.36 | 17,403 |
2016 | 2017-08-28 | 0.36 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.36 | 17,403 |
2015 | 2016-10-11 | 0.36 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.36 | 17,403 |
2014 | 2015-08-24 | 0.22 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.22 | 17,403 |
2013 | 2014-08-25 | 0.2027 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2027 | 17,403 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |