漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 10 | 0.24 | 489 | 0.25 | 150 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 08308T | 標的證券代號 | 2606 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 08308T | 標的證券名稱 | 裕 民 |
英文簡稱 | 2606KGI41P01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-05-13 | 原始標的證券履約配發股數 | 188 |
到期日 | 2025-01-13 | 最新標的股履約配發股數 | 188 |
最後交易日 | 2025-01-09 | 行使比例 | 0.188 |
剩餘天數 | 45 | 價內外程度% | 24.35% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 50.00 | 原始限制價格 | 47.93 |
最新履約價格 | 47.93 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-01-13 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-01-13 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |