漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 17 | 0.37 | 499 | 0.38 | 499 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.51 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 047967 | 標的證券代號 | 6139 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 047967 | 標的證券名稱 | 亞 翔 |
英文簡稱 | 6139Capital42Call07 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-08-20 | 原始標的證券履約配發股數 | 42 |
到期日 | 2025-02-19 | 最新標的股履約配發股數 | 42 |
最後交易日 | 2025-02-17 | 行使比例 | 0.042 |
剩餘天數 | 70 | 價內外程度% | 19.91% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 283.33 | 原始限制價格 | 272.81 |
最新履約價格 | 272.81 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-08-20 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-19 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |