漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 671 | 25.10 | 67 | 25.15 | 4 | 25.60 | 25.60 | 25.05 | 25.55 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 20,978.94 | 100.00 | 17,620.91 | 100.00 | 16,279.41 | 100.00 |
流動資產 | 18,573.17 | 88.53 | 15,151.69 | 85.99 | 13,743.53 | 84.42 | |
現金及約當現金 | 1,206.05 | 5.75 | 2,339.48 | 13.28 | 418.29 | 2.57 | |
應收帳款淨額 | 11.22 | 0.05 | 10.06 | 0.06 | 9.35 | 0.06 | |
其他應收款 | 75.97 | 0.36 | 5.50 | 0.03 | 20.47 | 0.13 | |
存 貨 | 15,440.91 | 73.60 | 10,856.15 | 61.61 | 9,816.44 | 60.30 | |
預付款項 | 211.68 | 1.01 | 256.39 | 1.46 | 113.55 | 0.70 | |
其他流動資產 | 1,346.50 | 6.42 | 1,329.32 | 7.54 | 1,959.96 | 12.04 | |
其他流動資產-其他 | 375.67 | 1.79 | 354.85 | 2.01 | 915.41 | 5.62 | |
固定資產 | 60.59 | 0.29 | 61.11 | 0.35 | 60.44 | 0.37 | |
無形資產 | 1.50 | 0.01 | 1.78 | 0.01 | 2.85 | 0.02 | |
其他資產 | 543.19 | 2.59 | 543.19 | 3.08 | 633.84 | 3.89 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 5.03 | 0.02 | 4.80 | 0.03 | 8.07 | 0.05 | |
負債 | 負債 | 15,688.64 | 74.78 | 12,281.87 | 69.70 | 11,523.59 | 70.79 |
流動負債 | 14,489.76 | 69.07 | 11,074.76 | 62.85 | 11,005.90 | 67.61 | |
短期借款 | 8,059.09 | 38.42 | 6,938.06 | 39.37 | 5,739.83 | 35.26 | |
應付短期票券 | 67.91 | 0.32 | - | - | 275.28 | 1.69 | |
應付帳款 | 2,754.41 | 13.13 | 601.10 | 3.41 | 490.18 | 3.01 | |
其他應付款項 | 316.81 | 1.51 | 318.88 | 1.81 | 277.38 | 1.70 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 699.89 | 4.30 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | - | - | - | - | 699.89 | 4.30 | |
其他流動負債 | 14.54 | 0.07 | 25.29 | 0.14 | 729.52 | 4.48 | |
其他流動負債-其他 | 14.54 | 0.07 | 25.29 | 0.14 | 29.63 | 0.18 | |
應付公司債 | 1,146.08 | 5.46 | 1,145.70 | 6.50 | 447.34 | 2.75 | |
應付公司債 | 1,145.29 | 5.46 | 1,144.91 | 6.50 | 446.55 | 2.74 | |
其他負債 | 8.85 | 0.04 | 9.39 | 0.05 | 5.46 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 14.64 | 0.07 | 16.48 | 0.09 | 17.03 | 0.10 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,290.30 | 25.22 | 5,339.04 | 30.30 | 4,755.82 | 29.21 |
股 本 | 2,618.19 | 12.48 | 2,618.19 | 14.86 | 2,562.89 | 15.74 | |
普通股股本 | 2,618.19 | 12.48 | 2,560.78 | 14.53 | 2,562.89 | 15.74 | |
資本公積 | 2.89 | 0.01 | 2.89 | 0.02 | -2.28 | -0.01 | |
保留盈餘 | 1,854.21 | 8.84 | 1,845.89 | 10.48 | 1,453.63 | 8.93 | |
股東權益其他調整項目合計 | 76.50 | 0.36 | 133.45 | 0.76 | 91.04 | 0.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |