漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 21 | 194.00 | 3 | 194.50 | 1 | 194.00 | 199.00 | 194.00 | 195.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.95 | 20.18 | 19.63 | 19.2 | 18.53 | |||
營業利益率 | 14.86 | 14.23 | 13.46 | 13.19 | 12.57 | ||||
稅前淨利率 | 17.27 | 15.64 | 14.82 | 14.85 | 14.81 | ||||
稅後淨利率 | 14.19 | 12.92 | 12.24 | 12.11 | 11.63 | ||||
每股淨值(C) | 75.46 | 71.33 | 64.36 | 57.27 | 48.07 | ||||
每股營業額(元) | 109.33 | 115.63 | 106.07 | 93.7 | 78.44 | ||||
每股營業利益(元) | 16.25 | 16.42 | 14.41 | 12.48 | 10.02 | ||||
每股負債(元) | 25.94 | 37.72 | 41.79 | 36.86 | 25.04 | ||||
每股現金流量(元) | 19.86 | 19.13 | 16.76 | 14.65 | 12 | ||||
每股稅前淨利(元) | 18.88 | 17.98 | 15.8 | 13.96 | 11.65 | ||||
每股稅後淨利(元) | 15.6 | 14.95 | 13.14 | 11.46 | 9.32 | ||||
稅前淨值報酬率 | 26.49 | 27.71 | 26.31 | 25.53 | 25.51 | ||||
稅後淨值報酬率 | 21.77 | 22.91 | 21.75 | 20.85 | 20.05 | ||||
總資產報酬率 | 15.01 | 14.34 | 13.14 | 12.99 | 13.73 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -9.58 | 15.43 | 17.9 | 11.23 | 8.61 | |||
營益成長率 | -1.22 | 29.44 | 23.34 | 16.08 | 13.93 | ||||
稅前淨利成長率 | 11.47 | 30.44 | 21.92 | 13.57 | 12.87 | ||||
固定資產成長率 | -6.35 | 1.63 | 18.75 | 13.1 | 12.21 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 250.55 | 210.19 | 180.35 | 173.32 | 244.18 | |||
速動比率 | 184.77 | 153.78 | 127.52 | 125.65 | 185.64 | ||||
負債比率 | 25.53 | 33.93 | 39.15 | 38.9 | 31.98 | ||||
利息保障倍數 | 20.11 | 21.34 | 27.19 | 37 | 289.84 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.87 | 6.07 | 5.95 | 6.24 | 6.67 | |||
存貨週轉率 | 6.24 | 5.83 | 5.54 | 5.91 | 7.35 | ||||
固定資產週轉率 | 3.52 | 3.74 | 3.68 | 3.84 | 4.73 | ||||
每人營業額(仟元) | 142.11 | 152.14 | 147.04 | 137.4 | 124.75 | ||||
每人營業利益(仟元) | 21.12 | 21.59 | 19.84 | 18.17 | 15.79 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 272.09 | 251.38 | 224.88 | 234.22 | 284.41 | |||
現金流量比率 | 157.97 | 98.16 | 65.26 | 53.05 | 59.3 | ||||
現金流量允當比率 | 91.59 | 74.23 | 65.58 | 75.75 | 46.34 | ||||
現金再投資比率 | 29.05 | 22.25 | 12.06 | 11.13 | 10.1 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |