
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 3,753 | 67.80 | 5 | 67.90 | 30 | 67.00 | 68.00 | 65.90 | 67.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 15.02 | 16.22 | 16.3 | 15.66 | 15.27 | |||
營業利益率 | 5.34 | 6.08 | 6.21 | 5.6 | 4.76 | ||||
稅前淨利率 | 5.05 | 5.62 | 5.93 | 5.41 | 4.93 | ||||
稅後淨利率 | 3.85 | 4.26 | 4.49 | 4.21 | 3.77 | ||||
每股淨值(C) | 35.46 | 35.31 | 35.14 | 34.77 | 34.9 | ||||
每股營業額(元) | 71.46 | 65.07 | 63.36 | 62.42 | 57.08 | ||||
每股營業利益(元) | 3.82 | 3.91 | 3.9 | 3.49 | 2.77 | ||||
每股負債(元) | 24.63 | 23.75 | 21.94 | 22.45 | 19.86 | ||||
每股現金流量(元) | 5.4 | 5.17 | 5.33 | 5.13 | 5 | ||||
每股稅前淨利(元) | 3.61 | 3.62 | 3.72 | 3.36 | 2.84 | ||||
每股稅後淨利(元) | 2.75 | 2.75 | 2.82 | 2.62 | 2.26 | ||||
稅前淨值報酬率 | 10.21 | 10.29 | 10.63 | 9.67 | 8.2 | ||||
稅後淨值報酬率 | 7.79 | 7.8 | 8.04 | 7.55 | 6.81 | ||||
總資產報酬率 | 4.73 | 4.85 | 5.04 | 4.66 | 4.32 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 21.76 | 9.83 | 5.92 | 2.51 | 7.88 | |||
營益成長率 | -4.61 | -0.73 | 17.32 | 14.96 | 19.93 | ||||
稅前淨利成長率 | -0.68 | -4.17 | 9.28 | 7.83 | 14.04 | ||||
固定資產成長率 | 42.06 | 23.72 | 10.53 | 4.05 | 0.63 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 159.31 | 172.42 | 188.19 | 184.66 | 177.43 | |||
速動比率 | 112 | 130.55 | 150.42 | 146.23 | 139.88 | ||||
負債比率 | 40.99 | 40.2 | 38.29 | 39.2 | 38.28 | ||||
利息保障倍數 | 67.11 | 78.08 | 63.6 | 53.48 | 49.69 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.14 | 4.97 | 4.76 | 4.26 | 3.73 | |||
存貨週轉率 | 8.12 | 8.82 | 9 | 8.19 | 8.48 | ||||
固定資產週轉率 | 4.37 | 4.41 | 4.36 | 4.17 | 3.42 | ||||
每人營業額(仟元) | 246.97 | 260.66 | 242.55 | 231.9 | 181.04 | ||||
每人營業利益(仟元) | 13.19 | 15.95 | 15.08 | 13.11 | 9.26 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 184.54 | 222.34 | 238.67 | 232.31 | 207.55 | |||
現金流量比率 | -7.99 | 2.27 | 24.18 | 22.69 | 21.58 | ||||
現金流量允當比率 | 92.28 | 132.98 | 155.78 | 115.06 | 57.53 | ||||
現金再投資比率 | -10.03 | -3.65 | 7.43 | 7.9 | 8.39 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |