
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 31 | 271.50 | 3 | 272.00 | 8 | 273.00 | 273.00 | 271.50 | 272.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 32.21 | 32.29 | 32.58 | 33.7 | 35.41 | |||
| 營業利益率 | 16.77 | 16.69 | 16.8 | 17.53 | 17.65 | ||||
| 稅前淨利率 | 17.1 | 17.11 | 17.19 | 17.7 | 17.84 | ||||
| 稅後淨利率 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.52 | 13.71 | ||||
| 每股淨值(C) | 99.07 | 96.13 | 92.43 | 85.91 | 77.41 | ||||
| 每股營業額(元) | 182.97 | 183.31 | 174.71 | 160.35 | 140.29 | ||||
| 每股營業利益(元) | 30.68 | 30.59 | 29.33 | 27.93 | 24.65 | ||||
| 每股負債(元) | 38.47 | 37.42 | 33.34 | 30.55 | 24.5 | ||||
| 每股現金流量(元) | 22.91 | 22.9 | 22.15 | 20.83 | 18.36 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 31.28 | 31.35 | 30.01 | 28.24 | 24.93 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 20.47 | 20.51 | 19.75 | 18.51 | 16.38 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 26.45 | 27.56 | 27.37 | 27.64 | 27.24 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 20.07 | 21.01 | 20.88 | 21.12 | 20.95 | ||||
| 總資產報酬率 | 15.31 | 16.27 | 16.29 | 16.55 | 16.8 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -0.4 | 8.09 | 8.5 | 9.3 | 5.9 | |||
| 營益成長率 | 0.56 | 7.18 | 5.71 | 7.4 | 7.73 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -0.49 | 7.24 | 7.15 | 7.26 | 8.16 | ||||
| 固定資產成長率 | 10.71 | 24.47 | 15.59 | 23.19 | 14.7 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 250.87 | 255.62 | 288.11 | 293.69 | 366.49 | |||
| 速動比率 | 165.67 | 167.59 | 192.5 | 204.09 | 266.56 | ||||
| 負債比率 | 24.04 | 24.04 | 22.51 | 22.21 | 20.1 | ||||
| 利息保障倍數 | 236.76 | 217.62 | 242.7 | 251.48 | 283.96 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.78 | 5.85 | 5.68 | 5.48 | 5.28 | |||
| 存貨週轉率 | 4.86 | 4.99 | 5 | 5.44 | 5.38 | ||||
| 固定資產週轉率 | 3.15 | 3.51 | 3.64 | 4.15 | 4.72 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 886.2 | 907.38 | 882.94 | 829.87 | 704.55 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 148.6 | 151.42 | 148.25 | 144.83 | 123.9 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 199.17 | 203.84 | 223.09 | 253.85 | 304.91 | |||
| 現金流量比率 | 77.62 | 70.65 | 73.6 | 73.23 | 93.91 | ||||
| 現金流量允當比率 | 95.42 | 90.28 | 92.23 | 97.19 | 83.61 | ||||
| 現金再投資比率 | 10.88 | 8.65 | 7.81 | 7.21 | 8.2 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |