漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 44 | 125.00 | 3 | 125.50 | 1 | 124.50 | 125.50 | 124.50 | 125.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 34.92 | 34.98 | 36.57 | 23.49 | 24.04 | 21.55 | 21.12 | 20.83 |
營業利益率(累計) | 28.72 | 28.57 | 31.00 | 16.78 | 17.44 | 15.07 | 13.55 | 14.61 | |
稅前淨利率(累計) | 27.63 | 32.94 | 37.13 | 16.82 | 20.48 | 16.06 | 12.23 | 14.49 | |
稅後淨利率(累計) | 23.26 | 28.28 | 31.04 | 14.08 | 16.08 | 13.79 | 10.18 | 11.95 | |
每股淨值(C) | 40.53 | 33.71 | 31.14 | 29.89 | 30.07 | 28.26 | 27.19 | 27.74 | |
每股營業額(元)(累計) | 35.64 | 21.76 | 11.81 | 33.17 | 23.84 | 14.79 | 6.50 | 37.86 | |
每股營業利益(元)(累計) | 10.23 | 6.22 | 3.66 | 5.57 | 4.16 | 2.23 | 0.88 | 5.53 | |
每股負債(元) | 17.41 | 10.50 | 10.02 | 11.66 | 12.26 | 12.69 | 14.24 | 14.58 | |
每股現金流量(元) | 9.61 | 7.00 | 4.09 | 6.41 | 5.13 | 2.89 | 1.08 | 6.14 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 9.85 | 7.17 | 4.38 | 5.58 | 4.88 | 2.37 | 0.80 | 5.49 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 8.28 | 6.15 | 3.66 | 4.66 | 3.83 | 2.04 | 0.66 | 4.53 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 27.95 | 22.53 | 14.36 | 19.35 | 16.89 | 8.48 | 2.89 | 21.38 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 23.54 | 19.34 | 12.00 | 16.20 | 13.26 | 7.28 | 2.41 | 17.64 | |
總資產報酬率(累計) | 16.81 | 14.44 | 8.93 | 11.45 | 9.33 | 5.09 | 1.67 | 11.06 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 49.51 | 47.18 | 81.60 | -12.40 | -20.42 | -22.17 | -27.57 | -0.52 |
營益成長率(累計) | 146.16 | 179.07 | 315.59 | 0.59 | -14.57 | -11.04 | -39.88 | -30.56 | |
稅前淨利成長率(累計) | 101.67 | 201.88 | 451.40 | 1.67 | -5.96 | -11.46 | -56.87 | -28.04 | |
固定資產成長率 | 9.37 | -5.98 | -9.40 | -7.82 | -3.83 | -3.51 | -4.02 | 0.73 | |
償債能力 | 流動比率 | 474.25 | 305.76 | 289.43 | 244.60 | 239.15 | 216.41 | 192.16 | 191.57 |
速動比率 | 373.36 | 216.81 | 208.63 | 166.47 | 173.01 | 152.02 | 128.06 | 130.28 | |
負債比率 | 30.04 | 23.75 | 24.33 | 28.06 | 28.96 | 30.99 | 34.36 | 34.44 | |
利息保障倍數(累計) | 110.73 | 148.13 | 132.78 | 36.08 | 34.66 | 25.70 | 18.12 | 22.85 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.99 | 3.00 | 1.48 | 4.93 | 3.15 | 2.34 | 1.16 | 6.07 |
存貨週轉率 | 2.69 | 1.66 | 0.94 | 2.99 | 2.27 | 1.44 | 0.60 | 3.49 | |
固定資產週轉率 | 2.63 | 1.71 | 0.93 | 2.46 | 1.77 | 1.08 | 0.47 | 2.71 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 88.46 | 54.02 | 30.62 | 86.03 | 61.83 | 38.35 | 16.54 | 96.31 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 25.40 | 15.43 | 9.49 | 14.43 | 10.78 | 5.78 | 2.24 | 14.07 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 340.96 | 269.79 | 250.62 | 231.52 | 231.71 | 212.57 | 198.19 | 198.04 |
現金流量比率 | 49.27 | 56.96 | 21.49 | 65.54 | 37.99 | 28.83 | 19.88 | 34.20 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 262.27 | - | - | - | 184.17 | |
現金再投資比率 | 1.83 | 12.16 | 1.69 | 16.50 | 7.07 | 8.66 | 6.20 | 5.67 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |