漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+13.00 | 570 | 693.00 | 5 | 695.00 | 1 | 682.00 | 696.00 | 676.00 | 682.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 42.59 | 42.63 | 42.84 | 43.72 | 43.91 | 44.00 | 44.05 | 46.45 |
營業利益率(累計) | 14.74 | 13.38 | 13.71 | 14.28 | 13.65 | 12.40 | 11.88 | 26.26 | |
稅前淨利率(累計) | 16.98 | 15.61 | 15.79 | 16.15 | 15.43 | 14.03 | 13.15 | 26.80 | |
稅後淨利率(累計) | 15.70 | 14.78 | 15.02 | 14.77 | 14.02 | 12.54 | 11.62 | 24.42 | |
每股淨值(C) | 271.21 | 275.65 | 269.04 | 246.37 | 254.54 | 237.10 | 231.09 | 224.82 | |
每股營業額(元)(累計) | 149.40 | 95.17 | 46.99 | 169.65 | 122.52 | 76.86 | 37.44 | 247.01 | |
每股營業利益(元)(累計) | 22.02 | 12.73 | 6.44 | 24.23 | 16.72 | 9.53 | 4.45 | 64.87 | |
每股負債(元) | 39.52 | 45.90 | 36.80 | 46.43 | 37.44 | 40.09 | 27.16 | 53.46 | |
每股現金流量(元) | 29.81 | 18.31 | 9.06 | 33.43 | 23.47 | 13.83 | 6.34 | 68.39 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 25.36 | 14.86 | 7.42 | 27.40 | 18.91 | 10.78 | 4.92 | 66.20 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 23.87 | 14.31 | 7.21 | 25.73 | 17.68 | 9.94 | 4.51 | 61.35 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.02 | 5.77 | 2.93 | 11.91 | 8.08 | 4.78 | 2.22 | 33.39 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 9.26 | 5.47 | 2.79 | 10.89 | 7.34 | 4.28 | 1.96 | 30.43 | |
總資產報酬率(累計) | 7.92 | 4.63 | 2.39 | 8.95 | 6.15 | 3.54 | 1.66 | 23.63 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 21.93 | 23.81 | 25.48 | -31.34 | -41.07 | -49.20 | -48.46 | 0.30 |
營益成長率(累計) | 31.67 | 33.63 | 44.79 | -62.66 | -71.88 | -79.50 | -80.12 | -9.66 | |
稅前淨利成長率(累計) | 34.15 | 37.79 | 50.71 | -58.62 | -68.55 | -76.90 | -77.99 | -7.47 | |
固定資產成長率 | -24.68 | -20.68 | -18.70 | -20.87 | -17.61 | -12.47 | -3.96 | 1.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 511.64 | 463.05 | 540.21 | 402.27 | 470.58 | 416.97 | 557.40 | 308.28 |
速動比率 | 372.76 | 333.97 | 382.79 | 281.19 | 318.60 | 273.35 | 334.28 | 188.79 | |
負債比率 | 12.98 | 14.39 | 12.19 | 16.12 | 13.05 | 14.71 | 10.76 | 19.67 | |
利息保障倍數(累計) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.18 | 4.84 | 2.41 | 10.10 | 7.01 | 4.50 | 2.41 | 16.30 |
存貨週轉率 | 1.92 | 1.19 | 0.58 | 1.88 | 1.35 | 0.87 | 0.40 | 3.27 | |
固定資產週轉率 | 33.32 | 20.28 | 9.66 | 31.02 | 21.13 | 12.98 | 6.17 | 40.79 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1599.62 | 1036.83 | 511.97 | 1848.20 | 1334.80 | 931.20 | 453.69 | 2993.33 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 235.78 | 138.74 | 70.17 | 263.96 | 182.19 | 115.44 | 53.89 | 786.05 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 6408.48 | 5993.92 | 5404.56 | 4998.84 | 4544.84 | 4046.94 | 3736.47 | 3578.26 |
現金流量比率 | 84.00 | 38.56 | 23.32 | 102.64 | 87.96 | 36.74 | 5.85 | 59.71 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 151.68 | - | - | - | 159.20 | |
現金再投資比率 | 7.13 | 4.39 | 1.24 | 6.40 | 0.93 | -2.92 | -8.71 | -0.44 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |