漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 42 | 46.85 | 7 | 46.90 | 1 | 47.00 | 47.00 | 46.50 | 47.15 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 48.06 | 48.45 | 51.79 | 31.71 | 44.46 | 47.11 | 45.78 | 53.98 |
營業利益率(累計) | 13.53 | 14.98 | 18.28 | 4.17 | 15.68 | 19.94 | 20.42 | 25.99 | |
稅前淨利率(累計) | 16.68 | 20.56 | 23.99 | 5.90 | 18.05 | 22.14 | 22.13 | 26.92 | |
稅後淨利率(累計) | 14.22 | 17.59 | 20.53 | 5.14 | 15.43 | 18.93 | 19.43 | 23.01 | |
每股淨值(C) | 17.88 | 17.62 | 17.04 | 17.03 | 18.31 | 18.06 | 17.14 | 20.76 | |
每股營業額(元)(累計) | 11.54 | 8.06 | 4.21 | 17.94 | 14.11 | 10.26 | 5.39 | 22.28 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.56 | 1.21 | 0.77 | 0.75 | 2.21 | 2.04 | 1.10 | 5.79 | |
每股負債(元) | 3.83 | 5.99 | 5.54 | 4.62 | 6.33 | 11.65 | 11.50 | 5.74 | |
每股現金流量(元) | 2.20 | 1.77 | 1.05 | 1.56 | 2.68 | 2.29 | 1.23 | 5.73 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.93 | 1.66 | 1.01 | 1.06 | 2.55 | 2.27 | 1.19 | 6.00 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.74 | 1.47 | 0.90 | 0.97 | 2.24 | 1.99 | 1.07 | 5.12 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.43 | 9.03 | 5.60 | 5.31 | 12.37 | 11.09 | 5.96 | 27.70 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 8.90 | 7.73 | 4.79 | 4.62 | 10.57 | 9.48 | 5.23 | 23.68 | |
總資產報酬率(累計) | 7.27 | 6.02 | 3.75 | 3.70 | 8.20 | 6.66 | 3.66 | 18.23 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -18.19 | -21.40 | -21.82 | -19.46 | -22.46 | -26.06 | -28.25 | -12.15 |
營益成長率(累計) | -29.39 | -40.97 | -30.01 | -87.07 | -56.07 | -50.97 | -54.81 | -15.26 | |
稅前淨利成長率(累計) | -24.42 | -27.02 | -15.23 | -82.33 | -51.61 | -47.36 | -53.34 | -13.12 | |
固定資產成長率 | -31.91 | -26.74 | -27.88 | 52.55 | 37.55 | 32.40 | 33.59 | -37.46 | |
償債能力 | 流動比率 | 690.98 | 439.49 | 465.18 | 513.44 | 397.68 | 252.98 | 246.12 | 448.96 |
速動比率 | 426.08 | 266.13 | 252.66 | 260.92 | 171.07 | 132.18 | 129.59 | 241.40 | |
負債比率 | 16.89 | 24.34 | 23.46 | 20.37 | 24.66 | 37.89 | 38.72 | 20.82 | |
利息保障倍數(累計) | 208.52 | 268.92 | 347.23 | 124.14 | 417.09 | 689.80 | 1,187.95 | 2,481.51 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.21 | 3.36 | 1.88 | 8.00 | 6.24 | 4.59 | 1.99 | 7.22 |
存貨週轉率 | 0.69 | 0.45 | 0.21 | 1.16 | 0.66 | 0.45 | 0.25 | 1.15 | |
固定資產週轉率 | 186.90 | 124.23 | 62.59 | 303.51 | 228.78 | 162.18 | 80.16 | 366.19 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 356.97 | 249.27 | 134.20 | 571.43 | 449.45 | 326.67 | 166.66 | 688.83 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 48.31 | 37.33 | 24.53 | 23.84 | 70.47 | 65.14 | 34.03 | 179.05 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 36125.87 | 31891.34 | 28561.53 | 25313.04 | 25271.70 | 23968.61 | 20756.02 | 46672.94 |
現金流量比率 | 100.46 | 55.25 | 24.10 | 70.82 | 31.55 | 16.32 | -3.42 | 40.76 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 66.67 | - | - | - | 75.98 | |
現金再投資比率 | 10.29 | 14.14 | 5.68 | -9.99 | -14.57 | 8.99 | -1.94 | -11.51 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |