漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 19,490 | 23.25 | 1,418 | 23.30 | 62 | 23.25 | 23.55 | 23.05 | 23.55 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 94.50 | 95.39 | 96.33 | 95.73 | 96.67 | 96.57 | 96.63 | 94.83 |
營業利益率(累計) | 45.19 | 46.09 | 48.69 | 42.80 | 44.46 | 44.12 | 43.11 | 41.07 | |
稅前淨利率(累計) | 45.19 | 46.09 | 48.69 | 42.80 | 44.46 | 44.12 | 43.11 | 41.07 | |
稅後淨利率(累計) | 36.90 | 37.06 | 41.26 | 36.67 | 38.29 | 38.01 | 37.05 | 33.78 | |
每股淨值(C) | 16.06 | 15.67 | 15.93 | 15.22 | 14.40 | 14.26 | 14.32 | 13.53 | |
每股營業額(元)(累計) | 3.94 | 2.59 | 1.35 | 4.36 | 3.32 | 2.15 | 1.06 | 4.15 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.78 | 1.19 | 0.66 | 1.86 | 1.47 | 0.95 | 0.46 | 1.70 | |
每股負債(元) | 226.76 | 223.03 | 216.98 | 208.70 | 206.64 | 207.79 | 206.89 | 213.88 | |
每股現金流量(元) | 1.60 | 1.08 | 0.61 | 1.79 | 1.41 | 0.93 | 0.44 | 1.60 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.78 | 1.19 | 0.66 | 1.86 | 1.47 | 0.95 | 0.46 | 1.70 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.45 | 0.96 | 0.56 | 1.60 | 1.27 | 0.82 | 0.39 | 1.40 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 11.53 | 7.93 | 4.23 | 13.48 | 10.98 | 7.17 | 3.37 | 12.25 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 9.41 | 6.38 | 3.59 | 11.55 | 9.46 | 6.18 | 2.90 | 10.08 | |
總資產報酬率(累計) | 1.84 | 1.23 | 0.66 | 2.37 | 1.79 | 1.16 | 0.56 | 1.32 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 21.83 | 23.75 | 30.68 | 14.09 | 10.79 | 10.21 | 2.46 | 3.38 |
營益成長率(累計) | 23.84 | 29.28 | 47.62 | 18.89 | 16.50 | 17.04 | 5.09 | 4.05 | |
稅前淨利成長率(累計) | 23.84 | 29.28 | 47.62 | 18.89 | 16.50 | 17.04 | 5.09 | 4.05 | |
固定資產成長率 | 2.57 | 1.99 | 0.67 | -0.29 | -1.14 | -1.73 | -1.05 | -0.68 | |
償債能力 | 流動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
速動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
負債比率 | 93.39 | 93.44 | 93.16 | 93.20 | 93.49 | 93.58 | 93.53 | 94.05 | |
利息保障倍數(累計) | 1.52 | 1.53 | 1.59 | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.95 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.14 | 0.47 |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 3.74 | 2.47 | 1.26 | 4.06 | 3.10 | 2.01 | 0.97 | 3.54 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 483.25 | 317.82 | 168.96 | 543.69 | 413.90 | 267.99 | 133.06 | 490.46 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 218.38 | 146.48 | 82.28 | 232.71 | 184.00 | 118.23 | 57.36 | 201.44 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2255.16 | 2163.77 | 2142.92 | 2021.13 | 1991.91 | 1967.93 | 1931.27 | 1684.29 |
現金流量比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |