漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 13 | 73.30 | 1 | 73.60 | 4 | 73.10 | 73.60 | 73.10 | 73.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 9.78 | 10.00 | 10.16 | 13.03 | 12.94 | 14.68 | 16.32 | 16.36 |
營業利益率(累計) | 4.69 | 4.81 | 4.35 | 7.83 | 7.45 | 9.09 | 10.86 | 10.79 | |
稅前淨利率(累計) | 5.23 | 5.82 | 6.05 | 7.62 | 7.71 | 8.87 | 9.76 | 11.34 | |
稅後淨利率(累計) | 4.14 | 4.57 | 4.83 | 5.63 | 5.47 | 5.85 | 7.52 | 8.77 | |
每股淨值(C) | 53.59 | 52.57 | 55.53 | 53.06 | 51.20 | 47.24 | 52.93 | 51.21 | |
每股營業額(元)(累計) | 102.75 | 62.52 | 27.98 | 119.08 | 58.52 | 52.68 | 27.10 | 190.16 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.82 | 3.01 | 1.22 | 9.32 | 4.36 | 4.79 | 2.94 | 20.52 | |
每股負債(元) | 22.35 | 27.51 | 24.89 | 33.24 | 30.89 | 34.56 | 25.49 | 32.28 | |
每股現金流量(元) | 5.80 | 3.89 | 1.86 | 8.48 | 6.25 | 3.92 | 2.32 | 18.43 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 5.37 | 3.64 | 1.69 | 9.07 | 4.51 | 4.67 | 2.65 | 21.57 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.25 | 2.85 | 1.35 | 7.53 | 4.81 | 3.08 | 2.04 | 16.68 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.07 | 6.89 | 3.12 | 18.71 | 12.70 | 9.49 | 5.08 | 48.89 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 7.98 | 5.41 | 2.49 | 13.84 | 9.01 | 6.26 | 3.91 | 37.80 | |
總資產報酬率(累計) | 5.45 | 3.57 | 1.69 | 8.77 | 5.86 | 3.84 | 2.56 | 23.04 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 36.37 | 38.46 | 20.44 | -26.94 | -41.03 | -43.77 | -36.56 | 12.59 |
營益成長率(累計) | -14.14 | -26.79 | -51.72 | -47.01 | -59.69 | -51.75 | -19.07 | 68.06 | |
稅前淨利成長率(累計) | -7.56 | -9.18 | -25.30 | -50.95 | -61.92 | -54.82 | -28.17 | 78.63 | |
固定資產成長率 | 45.76 | 51.28 | 48.69 | 22.23 | -2.97 | 0.10 | 1.99 | 6.42 | |
償債能力 | 流動比率 | 368.74 | 305.31 | 368.20 | 282.86 | 330.80 | 263.49 | 344.82 | 280.23 |
速動比率 | 359.15 | 299.24 | 357.77 | 280.94 | 319.43 | 254.76 | 341.72 | 277.35 | |
負債比率 | 29.42 | 34.35 | 30.95 | 38.52 | 35.76 | 42.25 | 32.51 | 38.66 | |
利息保障倍數(累計) | 26.95 | 26.49 | 24.02 | 32.65 | 29.30 | 34.97 | 66.80 | 159.10 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.77 | 1.71 | 0.77 | 3.37 | 2.61 | 1.83 | 0.95 | 5.69 |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 23.28 | 14.02 | 6.28 | 32.33 | 22.86 | 13.83 | 7.06 | 50.70 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1214.90 | 739.22 | 330.84 | 1335.79 | 845.21 | 506.50 | 260.60 | 1828.43 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 57.00 | 35.53 | 14.40 | 104.56 | 62.98 | 46.05 | 28.29 | 197.31 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1121.89 | 1080.47 | 1142.42 | 1309.58 | 1451.00 | 1258.88 | 1387.64 | 1324.24 |
現金流量比率 | 20.16 | 17.36 | 19.67 | -9.72 | -6.77 | 12.96 | 31.92 | 93.13 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 184.53 | - | - | - | 296.28 | |
現金再投資比率 | -2.67 | 6.47 | 5.97 | -14.41 | -13.28 | 6.25 | 11.32 | 35.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |