漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+14.00 | 2,821 | 154.00 | 431 | -- | -- | 140.00 | 154.00 | 140.00 | 140.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 15.90 | 17.95 | 15.86 | 17.68 | 18.61 | 16.65 | 15.13 | 16.98 |
營業利益率(累計) | 6.17 | 6.71 | 5.31 | 8.25 | 8.39 | 6.74 | 5.08 | 7.57 | |
稅前淨利率(累計) | 7.77 | 9.71 | 9.86 | 9.10 | 10.09 | 8.04 | 5.02 | 9.74 | |
稅後淨利率(累計) | 6.21 | 7.61 | 7.86 | 7.21 | 7.92 | 6.23 | 3.88 | 7.74 | |
每股淨值(C) | 33.10 | 31.60 | 29.75 | 32.67 | 31.18 | 28.31 | 26.10 | 29.78 | |
每股營業額(元)(累計) | 86.43 | 50.70 | 25.84 | 102.27 | 73.16 | 47.14 | 19.97 | 88.86 | |
每股營業利益(元)(累計) | 5.33 | 3.40 | 1.37 | 8.44 | 6.14 | 3.18 | 1.02 | 6.73 | |
每股負債(元) | 53.93 | 46.33 | 44.50 | 44.59 | 41.57 | 43.63 | 36.66 | 31.68 | |
每股現金流量(元) | 5.64 | 4.04 | 2.12 | 7.71 | 6.04 | 3.09 | 0.85 | 7.19 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 6.72 | 4.92 | 2.55 | 9.31 | 7.38 | 3.79 | 1.00 | 8.66 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 5.37 | 3.86 | 2.03 | 7.38 | 5.80 | 2.94 | 0.78 | 6.88 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 20.43 | 15.33 | 8.16 | 29.81 | 24.21 | 13.05 | 3.59 | 30.54 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 16.32 | 12.01 | 6.51 | 23.63 | 19.02 | 10.12 | 2.78 | 24.25 | |
總資產報酬率(累計) | 6.83 | 5.15 | 2.78 | 11.03 | 8.92 | 4.58 | 1.34 | 12.14 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 18.15 | 7.54 | 29.40 | 15.10 | 7.60 | -0.45 | -0.33 | -25.64 |
營益成長率(累計) | -13.10 | 7.14 | 35.21 | 25.42 | 13.34 | -20.71 | -31.12 | 6.99 | |
稅前淨利成長率(累計) | -8.98 | 29.93 | 154.12 | 7.48 | -1.50 | -25.57 | -49.64 | 50.73 | |
固定資產成長率 | -1.79 | 10.79 | 3.45 | 4.22 | 5.94 | 11.59 | 8.56 | 6.88 | |
償債能力 | 流動比率 | 134.93 | 135.52 | 134.93 | 141.03 | 142.74 | 133.97 | 132.53 | 152.73 |
速動比率 | 112.70 | 113.08 | 114.22 | 121.94 | 122.54 | 114.35 | 114.97 | 131.21 | |
負債比率 | 61.97 | 59.45 | 59.94 | 57.71 | 57.14 | 60.65 | 58.42 | 51.55 | |
利息保障倍數(累計) | 23.32 | 28.45 | 29.00 | 28.24 | 31.40 | 26.62 | 14.59 | 43.13 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.00 | 2.01 | 1.09 | 4.29 | 2.87 | 1.82 | 0.90 | 4.48 |
存貨週轉率 | 11.60 | 7.11 | 4.16 | 20.59 | 14.33 | 9.50 | 5.81 | 12.83 | |
固定資產週轉率 | 10.30 | 5.70 | 3.05 | 12.34 | 8.82 | 5.70 | 2.44 | 11.31 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 963.26 | 565.00 | 296.49 | 1173.28 | 839.26 | 540.84 | 225.15 | 1001.71 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 59.44 | 37.93 | 15.75 | 96.82 | 70.41 | 36.44 | 11.44 | 75.86 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 397.92 | 338.18 | 349.31 | 386.26 | 368.08 | 335.59 | 317.01 | 366.93 |
現金流量比率 | -7.61 | -3.10 | -0.13 | 1.30 | -15.86 | -16.91 | -8.60 | 3.28 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 73.91 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | -27.03 | -4.42 | -0.19 | -11.88 | -34.69 | -25.39 | -11.83 | -9.87 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |