漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 716 | 20.05 | 19 | 20.25 | 33 | 20.10 | 20.25 | 19.85 | 20.25 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 8.88 | 8.95 | 9.14 | 10.49 | 10.85 |
營業利益率(累計) | 2.30 | 2.47 | 2.54 | 0.98 | 1.09 | 1.39 | 2.93 | 3.66 | |
稅前淨利率(累計) | 6.84 | 3.48 | 3.45 | 1.93 | 3.20 | 4.24 | 1.60 | 10.67 | |
稅後淨利率(累計) | 6.33 | 2.85 | 2.50 | 1.56 | 2.71 | 3.68 | 1.07 | 9.81 | |
每股淨值(C) | 26.21 | 28.76 | 29.83 | 32.30 | 32.44 | 32.96 | 32.89 | 33.15 | |
每股營業額(元)(累計) | 12.99 | 8.78 | 4.26 | 16.92 | 13.07 | 8.83 | 4.54 | 20.61 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.75 | |
每股負債(元) | 9.50 | 10.47 | 10.65 | 10.28 | 10.86 | 11.92 | 12.43 | 11.66 | |
每股現金流量(元) | 1.44 | 0.66 | 0.32 | 1.08 | 0.98 | 0.74 | 0.25 | 2.84 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.89 | 0.31 | 0.15 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.07 | 2.20 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.82 | 0.25 | 0.11 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.05 | 2.02 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 3.04 | 1.00 | 0.47 | 1.00 | 1.28 | 1.13 | 0.22 | 6.28 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 2.81 | 0.82 | 0.34 | 0.81 | 1.08 | 0.98 | 0.15 | 5.77 | |
總資產報酬率(累計) | 2.47 | 0.82 | 0.35 | 0.99 | 1.10 | 0.92 | 0.19 | 4.60 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -0.65 | -0.59 | -6.31 | -17.92 | -18.26 | -18.21 | -14.15 | 5.86 |
營益成長率(累計) | 109.16 | 76.18 | -18.73 | -77.90 | -74.36 | -69.36 | -38.88 | -18.08 | |
稅前淨利成長率(累計) | 111.92 | -18.35 | 101.54 | -85.13 | -79.58 | -77.15 | -81.29 | 55.24 | |
固定資產成長率 | -7.08 | -6.47 | -5.10 | -5.56 | -3.91 | -1.38 | -1.73 | -0.11 | |
償債能力 | 流動比率 | 268.24 | 242.31 | 250.55 | 290.34 | 289.50 | 209.12 | 191.83 | 231.05 |
速動比率 | 138.46 | 127.90 | 129.74 | 140.66 | 148.17 | 111.38 | 96.71 | 114.28 | |
負債比率 | 26.62 | 26.71 | 26.34 | 24.16 | 25.10 | 26.59 | 27.45 | 26.05 | |
利息保障倍數(累計) | 6.78 | 3.91 | 3.76 | 2.58 | 3.72 | 4.67 | 2.39 | 17.72 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.56 | 5.57 | 2.67 | 10.82 | 7.71 | 5.26 | 2.59 | 10.18 |
存貨週轉率 | 2.62 | 1.75 | 0.83 | 2.99 | 2.33 | 1.53 | 0.74 | 3.55 | |
固定資產週轉率 | 2.05 | 1.38 | 0.66 | 2.54 | 1.93 | 1.30 | 0.67 | 3.01 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 950.60 | 642.62 | 298.37 | 1186.08 | 916.57 | 619.29 | 306.23 | 1389.46 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 21.89 | 15.86 | 7.58 | 11.68 | 10.03 | 8.62 | 8.97 | 50.81 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 504.69 | 545.76 | 555.97 | 594.67 | 580.51 | 572.56 | 570.19 | 566.96 |
現金流量比率 | 46.85 | 15.62 | 1.49 | 72.11 | 61.62 | 20.14 | 5.69 | 41.98 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 95.38 | - | - | - | 82.46 | |
現金再投資比率 | 3.60 | 1.80 | 0.17 | 2.46 | 1.79 | 2.72 | 0.85 | 2.96 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |