
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15 | 3,880 | 21.05 | 33 | 21.10 | 194 | 21.80 | 22.15 | 21.00 | 22.20 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 4,092.02 | 3,561.91 | 4,092.02 | 100.00 | 3,561.91 | 100.00 | ||||
營業成本 | 3,574.80 | 3,256.59 | 3,574.80 | 87.36 | 3,256.59 | 91.43 | ||||
營業毛利(毛損) | 517.22 | 305.31 | 517.22 | 12.64 | 305.31 | 8.57 | ||||
營業費用 | 273.93 | 269.01 | 273.93 | 6.69 | 269.01 | 7.55 | ||||
推銷費用 | 139.89 | 126.51 | 139.89 | 3.42 | 126.51 | 3.55 | ||||
管理及總務費用 | 129.56 | 141.86 | 129.56 | 3.17 | 141.86 | 3.98 | ||||
研究發展費用 | 0.91 | 1.11 | 0.91 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | ||||
營業淨利(淨損) | 243.29 | 36.30 | 243.29 | 5.95 | 36.30 | 1.02 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -23.64 | -2.66 | -23.64 | -0.58 | -2.66 | -0.07 | ||||
利息收入 | 3.38 | 2.13 | 3.38 | 0.08 | 2.13 | 0.06 | ||||
財務費用 | 56.99 | 33.25 | 56.99 | 1.39 | 33.25 | 0.93 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 219.65 | 33.65 | 219.65 | 5.37 | 33.65 | 0.94 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 54.38 | 16.37 | 54.38 | 1.33 | 16.37 | 0.46 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 165.27 | 17.27 | 165.27 | 4.04 | 17.27 | 0.48 | ||||
本期淨利(淨損) | 165.27 | 17.27 | 165.27 | 4.04 | 17.27 | 0.48 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 165.27 | 17.27 | 165.27 | 4.04 | 17.27 | 0.48 | ||||
基本每股盈餘 | 0.60 | 0.06 | 0.60 | - | 0.06 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |