
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 55 | 16.25 | 2 | 16.30 | 3 | 16.75 | 16.75 | 16.10 | 16.45 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 575.06 | 840.48 | 2,993.61 | 100.00 | 3,557.97 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 575.06 | 840.48 | 2,993.61 | 100.00 | 3,557.97 | 100.00 | ||||
營業成本 | 698.87 | 865.39 | 3,246.75 | 108.46 | 3,598.75 | 101.15 | ||||
銷貨成本 | 698.87 | 865.39 | 3,246.75 | 108.46 | 3,598.75 | 101.15 | ||||
營業毛利(毛損) | -123.82 | -24.91 | -253.14 | -8.46 | -40.78 | -1.15 | ||||
營業費用 | 32.01 | 34.78 | 155.01 | 5.18 | 140.73 | 3.96 | ||||
推銷費用 | 13.08 | 17.40 | 64.29 | 2.15 | 68.41 | 1.92 | ||||
管理及總務費用 | 16.69 | 13.98 | 79.55 | 2.66 | 61.05 | 1.72 | ||||
研究發展費用 | 2.24 | 3.39 | 11.17 | 0.37 | 11.27 | 0.32 | ||||
營業淨利(淨損) | -155.83 | -59.68 | -408.15 | -13.63 | -181.51 | -5.10 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 40.01 | -42.08 | 99.39 | 3.32 | 15.02 | 0.42 | ||||
利息收入 | 2.59 | 3.17 | 15.35 | 0.51 | 13.48 | 0.38 | ||||
財務費用 | 1.09 | 0.78 | 3.20 | 0.11 | 2.75 | 0.08 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -115.82 | -101.76 | -308.76 | -10.31 | -166.49 | -4.68 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 35.06 | -23.35 | -3.53 | -0.12 | -32.73 | -0.92 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -150.89 | -78.41 | -305.23 | -10.20 | -133.77 | -3.76 | ||||
本期淨利(淨損) | -150.89 | -78.41 | -305.23 | -10.20 | -133.77 | -3.76 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -150.89 | -78.41 | -305.23 | -10.20 | -133.77 | -3.76 | ||||
基本每股盈餘 | -1.10 | -0.57 | -2.22 | - | -0.97 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |