漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21 | 12.60 | 1 | 13.10 | 1 | 12.90 | 13.15 | 12.90 | 13.15 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210601 | 董事 | 蔡宜芳 | 707 | 700 | 7 | 一般交易( | |
20210428 | 董事 | 蔡宜芳 | 707 | 400 | 707 | 一般交易( | |
20210323 | 董事 | 蔡宜芳 | 707 | 400 | 707 | 一般交易( | |
20210219 | 董事 | 蔡宜芳 | 707 | 400 | 707 | 一般交易( | |
20200622 | 董事 | 俞惟中 | 1,983 | 200 | 1,804 | 一般交易( | |
20190805 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 2,936 | 2,936 | 0 | 一般交易( | |
20190805 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 853 | 0 | 一般交易( | |
20190702 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 一般交易( | |
20190702 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 853 | 853 | 一般交易( | |
20190527 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 一般交易( | |
20190527 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 853 | 853 | 一般交易( | |
20190502 | 董事 | 俞惟中 | 2,340 | 200 | 2,179 | 一般交易( | |
20190424 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 一般交易( | |
20190424 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 853 | 853 | 一般交易( | |
20190409 | 董事 | 俞惟中 | 2,644 | 300 | 2,344 | 一般交易( | |
20190321 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 853 | 853 | 一般交易( | |
20190319 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 2,941 | 2,941 | 2,936 | 一般交易( | |
20190307 | 董事 | 俞惟中 | 2,867 | 200 | 2,667 | 一般交易( | |
20190218 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 853 | 853 | 一般交易( | |
20190214 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 一般交易( | |
20190130 | 董事 | 俞惟中 | 2,959 | 200 | 2,759 | 一般交易( | |
20190117 | 董事 | 俞惟中 | 3,159 | 200 | 2,867 | 一般交易( | |
20190117 | 董事 | 方泓仁 | 520 | 63 | 457 | 一般交易( | |
20181226 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 3,008 | 700 | 2,941 | 一般交易( | |
20181226 | 大股東 | 悠準創業投資股份有限公司 | 853 | 62 | 853 | 一般交易( | |
20181130 | 董事 | 俞惟中 | 3,159 | 60 | 3,159 | 一般交易( | |
20181123 | 大股東 | 悠克國際股份有限公司 | 3,008 | 500 | 3,008 | 一般交易( | |
20181112 | 董事 | 俞惟中 | 3,266 | 100 | 3,166 | 一般交易( | |
20181112 | 董事 | 方泓仁 | 578 | 50 | 528 | 一般交易( | |
20180910 | 董事 | 俞惟中 | 3,831 | 700 | 3,266 | 一般交易( | |
20180516 | 董事 | 俞惟中 | 5,256 | 2,000 | 3,831 | 一般交易( | |
20180516 | 董事 | 方泓仁 | 1,100 | 400 | 683 | 一般交易( | |
20160304 | 董事 | 俞惟中 | 4,700 | 210 | 4,490 | 辦理過額 | |
20160304 | 監察人 | 楊美鈴 | 275 | 36 | 239 | 辦理過額 | |
20150915 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 319 | 319 | 119 | 一般交易 | |
20150701 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 839 | 839 | 319 | 一般交易 | |
20150618 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 939 | 100 | 839 | 一般交易 | |
20141204 | 董事 | 俞惟中 | 4,900 | 200 | 4,700 | 洽特定人 | 陳美玲 |
20141204 | 董事 | 俞惟中 | 5,000 | 100 | 4,900 | 洽特定人 | 陳添火 |
20141204 | 董事 | 俞惟中 | 5,200 | 200 | 5,000 | 洽特定人 | 吳太平 |
20141204 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 1,009 | 50 | 959 | 洽特定人 | 洪雅晶 |
20141204 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 1,439 | 430 | 1,009 | 洽特定人 | 林玉華 |
20141204 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 949 | 10 | 939 | 洽特定人 | 涂昆源 |
20141204 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 959 | 10 | 949 | 洽特定人 | 涂曉吟 |
20141202 | 監察人 | 楊美鈴 | 295 | 20 | 275 | 洽特定人 | 徐掌瑛 |
20141202 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 1,440 | 1 | 1,439 | 洽特定人 | 證券投資人保護中心 |
20141202 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 1,540 | 100 | 1,440 | 洽特定人 | 永豐金證券(股)公司 |
20141202 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 1,660 | 120 | 1,540 | 洽特定人 | 國票綜合證券(股)公司 |
20141202 | 董事 | 鈞品投資有限公司 | 1,800 | 140 | 1,660 | 洽特定人 | 群益金鼎證券(股)公司 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |