買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 82 | 10 | 2.02 | 2.07 | 72 |
元 富 | 128 | 81 | 2.04 | 1.97 | 47 |
永豐總公司 | 20 | 0 | 2.05 | - | 20 |
國 票 | 7 | 0 | 2.07 | - | 7 |
華南永昌 | 18 | 12 | 2.10 | 1.95 | 6 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
統一 | 0 | 7 | - | 2.01 | -7 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.19 | 365 | 2.16 | 499 | -- | -- | 1.95 | 2.14 | 1.95 | 1.95 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-29
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |