漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+13.00 | 386 | 275.00 | 2 | 276.00 | 2 | 261.00 | 279.50 | 255.00 | 262.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
11,030 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,769 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 45.89 | 0 | 0.00 | 4,542 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,542 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,548 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,553 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,553 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,556 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,556 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,555 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,555 | 0 | 0.00 | |
10,505 | 48.19 | 0 | 0.00 | 4,555 | 0 | 0.00 | |
10,504 | 48.18 | 0 | 0.00 | 4,554 | 0 | 0.00 | |
10,684 | 49.01 | 0 | 0.00 | 4,734 | 0 | 0.00 | |
10,684 | 54.51 | 0 | 0.00 | 6,702 | 0 | 0.00 | |
10,682 | 54.50 | 0 | 0.00 | 6,720 | 0 | 0.00 | |
10,682 | 54.50 | 0 | 0.00 | 6,736 | 0 | 0.00 | |
10,681 | 54.49 | 0 | 0.00 | 6,735 | 0 | 0.00 | |
10,681 | 54.49 | 0 | 0.00 | 6,735 | 0 | 0.00 | |
10,881 | 55.51 | 0 | 0.00 | 7,035 | 0 | 0.00 | |
10,875 | 55.49 | 0 | 0.00 | 7,024 | 0 | 0.00 | |
10,871 | 55.46 | 0 | 0.00 | 7,015 | 0 | 0.00 | |
10,866 | 55.44 | 0 | 0.00 | 7,005 | 0 | 0.00 | |
10,852 | 55.37 | 0 | 0.00 | 6,976 | 0 | 0.00 | |
10,803 | 55.12 | 0 | 0.00 | 6,872 | 0 | 0.00 | |
10,784 | 55.02 | 0 | 0.00 | 6,833 | 0 | 0.00 | |
9,881 | 50.41 | 0 | 0.00 | 6,230 | 0 | 0.00 | |
9,848 | 54.71 | 0 | 0.00 | 6,165 | 0 | 0.00 | |
9,494 | 59.34 | 0 | 0.00 | 5,521 | 0 | 0.00 | |
9,489 | 59.31 | 0 | 0.00 | 5,511 | 0 | 0.00 | |
9,467 | 59.17 | 0 | 0.00 | 5,473 | 0 | 0.00 | |
9,464 | 59.15 | 0 | 0.00 | 5,467 | 0 | 0.00 | |
9,462 | 59.14 | 0 | 0.00 | 5,463 | 0 | 0.00 | |
9,460 | 59.12 | 0 | 0.00 | 5,459 | 0 | 0.00 | |
4,733 | 29.58 | 0 | 0.00 | 5,459 | 0 | 0.00 | |
4,733 | 29.58 | 0 | 0.00 | 5,459 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |