漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 2 | 85.90 | 1 | 86.40 | 2 | 85.20 | 86.30 | 85.20 | 85.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鄭竹明 | 5,570 | 5,896 | 17.05 | 700 | 11.87 | |
董事 | 阮勇智 | 468 | 460 | 1.33 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳錦怡 | 213 | 200 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
董事 | 李育宗 | 477 | 495 | 1.43 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 張銘杰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王保章 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 邱欽堂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 江惠華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 鄭竹明 | 5,570 | 5,896 | 17.05 | 700 | 11.87 | |
副總經理 | 李育宗 | 477 | 495 | 1.43 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳錦怡 | 213 | 200 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許志祿 | 0 | 300 | 0.87 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 柯惠友 | 0 | 152 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 鄭竹明 | 5,570 | 5,896 | 17.05 | 700 | 11.87 | |
大股東 | Welch Allyn, Inc. | 0 | 4,978 | 14.39 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 柯惠友 | 0 | 152 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃詩婷 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |