漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 46 | 29.30 | 1 | 29.45 | 2 | 29.15 | 29.50 | 28.95 | 29.35 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 褚學忠 | 901 | 901 | 1.04 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 豐陞投資有限公司 | 0 | 4,272 | 4.92 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鉅陞投資股份有限公司 | 38,670 | 38,670 | 44.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝建國 | 0 | 1,191 | 1.37 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鉅陞投資股份有限公司 | 38,670 | 38,670 | 44.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王俊傑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 鉅陞投資股份有限公司 | 38,670 | 38,670 | 44.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 邱更久 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 郭耀文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳國雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張錦春 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳淑姿 | 97 | 97 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 施玉珍 | 0 | 190 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
協理 | 楊曉暉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 鉅陞投資股份有限公司 | 38,670 | 38,670 | 44.53 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 廖鴻璘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 施玉珍 | 0 | 190 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
其他 | 魏名君 | 0 | 35 | 0.04 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |