漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 9 | 2.59 | 300 | 2.63 | 50 | 2.58 | 2.60 | 2.55 | 2.40 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 41 | 7 | 34 | 741 | 14.82% |
2024-11-27 | 30 | 58 | -28 | 707 | 14.14% |
2024-11-26 | 52 | 30 | 22 | 735 | 14.70% |
2024-11-25 | 44 | 102 | -58 | 713 | 14.26% |
2024-11-22 | 850 | 132 | 718 | 771 | 15.42% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 41 | 7 | 34 | 741 | 14.82% |
2024-11-27 | 30 | 58 | -28 | 707 | 14.14% |
2024-11-26 | 52 | 30 | 22 | 735 | 14.70% |
2024-11-25 | 44 | 102 | -58 | 713 | 14.26% |
2024-11-22 | 850 | 132 | 718 | 771 | 15.42% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |