
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 37 | 70.70 | 3 | 70.80 | 5 | 71.40 | 71.40 | 70.50 | 71.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/01/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/01/18 | 至2021/01/25 | -1.94% | -1,400 | -1.95% |
72.10 | 70.70 | ||||
1月 | 自2020/12/25 | 至2021/01/25 | -8.30% | -6,400 | -8.31% |
77.10 | 70.70 | ||||
1季 | 自2020/10/27 | 至2021/01/25 | +3.82% | 2,600 | +3.81% |
68.10 | 70.70 | ||||
半年 | 自2020/07/29 | 至2021/01/25 | +14.77% | 9,100 | +14.77% |
61.60 | 70.70 | ||||
1年 | 自2020/01/20 | 至2021/01/25 | -13.78% | -11,300 | -13.78% |
82.00 | 70.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |