
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 656 | 27.04 | 15 | 27.05 | 11 | 26.93 | 27.06 | 26.93 | 27.01 |
持股獲利表現
資料日期: 2022/08/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2022/08/09 | 至2022/08/16 | +2.00% | 530 | +2.00% |
26.48 | 27.01 | ||||
1月 | 自2022/07/15 | 至2022/08/16 | +12.97% | 3,100 | +12.96% |
23.91 | 27.01 | ||||
1季 | 自2022/05/18 | 至2022/08/16 | -0.15% | -40 | -0.15% |
27.05 | 27.01 | ||||
半年 | 自2022/02/17 | 至2022/08/16 | -11.47% | -3,500 | -11.48% |
30.51 | 27.01 | ||||
1年 | 自2021/08/16 | 至2022/08/16 | -6.48% | -1,870 | -6.48% |
28.88 | 27.01 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |